| POM | 韩国工程塑料 | F20-03 | 9600 |
| POM | 美国杜邦 | 500P BK602 | 13000 |
| POM | 美国杜邦 | 500T | 16000 |
| POM | 日本宝理 | GH-25 | 14500 |
| POM | 韩国工程塑料 | F30-03 | 9800 |
| POM | 美国杜邦 | 500AL | 24500 |
| POM | 日本宝理 | M25-44 | 14000 |
| POM | 美国杜邦 | 100ST | 4300 |
| POM | 日本宝理 | NW-02 | 18000 |
| POM | 韩国工程塑料 | FG-2025 | 14500 |
| POM | 美国杜邦 | 100P BK602 | 15000 |
| POM | 美国杜邦 | 500AF | 32000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2320-003 | 14199 |
| POM | 美国杜邦 | 100T | 16000 |
| POM | 美国杜邦 | 127UV | 17000 |
| POM | 美国杜邦 | 500CL | 15900 |
| POM | 美国杜邦 | 900P | 10800 |
| POM | 日本宝理 | AW-01 | 18000 |
| POM | 美国杜邦 | 100AF | 25000 |
| POM | 美国杜邦 | 525GR | 14500 |
| POM | 美国杜邦 | 527UV | 16000 |
| POM | 日本宝理 | GH-25D | 14500 |
| POM | 韩国工程塑料 | FU2025 | 15000 |
| POM | 日本宝理 | CW-01 | 15999 |
| POM | 德国泰科纳 | C13031 | 16000 |
| POM | 美国泰科纳 | C9021 | 16000 |
| POM | 日本宝理 | GB-25 | 18000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2320 | 14000 |
| POM | 美国杜邦 | 100ST NC010 | 25000 |
| POM | 美国杜邦 | 500CL NC010 | 23000 |
| POM | 美国杜邦 | 500T NC010 | 20000 |
| POM | 美国杜邦 | 570 | 14500 |
| POM | 美国泰科纳 | M90 | 11430 |
| POM | 美国杜邦 | 100 | 16000 |
| POM | 美国杜邦 | 100P NC | 13500 |
| POM | 日本宝理 | M90-45 | 17000 |
| POM | 美国杜邦 | 500TL | 24200 |
| POM | 美国杜邦 | 525GR NC000 | 14500 |
| POM | 日本宝理 | M90-35 | 16600 |
| POM | 韩国工程塑料 | F20-02 | 9600 |
| POM | 美国杜邦 | 500-NC010 | 15600 |
| POM | 日本宝理 | M90LV | 15000 |
| POM | 日本宝理 | SW-01 | 18000 |
| POM | 美国杜邦 | 100 BK602 | 12000 |
| POM | 美国杜邦 | 100TL | 25000 |
| POM | 美国杜邦 | 500 | 13500 |
| POM | 美国泰科纳 | KP-20 | 10000 |
| POM | 日本宝理 | CH-10 | 35000 |
| POM | 美国杜邦 | 111P NC010 | 15600 |
| POM | 美国杜邦 | 527UV NC | 14500 |
| POM | 德国泰科纳 | C9021 | 16000 |
| POM | 美国泰科纳 | C13031 | 16000 |
| POM | 日本宝理 | CH-20 | 38000 |
| POM | 日本宝理 | SF-15 | 18000 |
| POM | 韩国工程塑料 | FG2015 | 15000 |
| POM | 美国杜邦 | 100AL NC010 | 19500 |
| POM | 美国杜邦 | 127UV NC010 | 17000 |
| POM | 美国杜邦 | 520MP | 38000 |
| POM | 美国杜邦 | 588P | 12000 |
| POM | 德国泰科纳 | M90 | 9300 |
| POM | 日本宝理 | AW-01 CF2001 | 18000 |
| POM | 日本宝理 | GB-25R | 18000 |
| POM | 日本宝理 | GH-20 | 14500 |
| POM | 日本宝理 | GH-25 CF3500 | 14500 |
| POM | 日本宝理 | NW-02C | 15000 |
| POM | 中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国台湾台塑 | FM270 | 9800 |
| POM | 美国杜邦 | 500 NC | 13500 |
| POM | 德国泰科纳 | C9021TF | 25000 |
| POM | 日本宝理 | AW-02 | 15000 |
| POM | 日本宝理 | SW-41 | 15000 |
| POM | 韩国工程塑料 | F10-02 | 15000 |
| POM | 韩国工程塑料 | FU-2015 | 15000 |
| POM | 美国杜邦 | 111PA NC010 | 17000 |
| POM | 美国杜邦 | DE-20171 | 17000 |
| POM | 美国泰科纳 | C9021GV1/30 | 14500 |
| POM | 日本宝理 | EB-10 | 23000 |
| POM | 日本宝理 | M25-45 | 15000 |
| POM | 日本宝理 | M270-44 | 10600 |
| POM | 日本宝理 | M90S | 10000 |
| POM | 日本宝理 | NW-02-CF2001 | 18000 |
| POM | 日本宝理 | TR-10D | 13600 |
| POM | 韩国工程塑料 | F20-52 | 15600 |
| POM | 韩国工程塑料 | F25-03H | 15600 |
| POM | 韩国工程塑料 | FB2025 | 18000 |
| POM | 韩国工程塑料 | FG2020 | 14500 |
| POM | 韩国工程塑料 | TX-31 | 20000 |
| POM | 美国杜邦 | 127UV BK601 | 17000 |
| POM | 美国杜邦 | 1700P | 15800 |
| POM | 美国杜邦 | 510GR NC000 | 15000 |
| POM | 美国杜邦 | 511P | 16000 |
| POM | 美国杜邦 | 988P | 14000 |
| POM | 日本宝理 | CP15X | 14000 |
| POM | 日本宝理 | YF-20 | 35000 |
| POM | 韩国工程塑料 | F10-03H | 16000 |
| POM | 韩国工程塑料 | FU2020 | 16500 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2320-0038 | 13800 |
| POM | 美国杜邦 | 100KM | 25000 |
| POM | 美国杜邦 | 23P | 15600 |
| POM | 美国泰科纳 | GC25A | 14500 |
| POM | 日本宝理 | EB-08 | 23000 |
| POM | 日本宝理 | M270 | 10600 |
| POM | 日本宝理 | SW-01 CF2001 | 19000 |
| POM | 韩国工程塑料 | FL2020 | 32000 |
| POM | 美国杜邦 | 107 | 15600 |
| POM | 美国杜邦 | 500 BK602 | 15000 |
| POM | 美国杜邦 | 500CL BK601 | 26000 |
| POM | 美国杜邦 | 525GR BK | 15000 |
| POM | 美国杜邦 | DE-20279 | 16000 |
| POM | 日本宝理 | CH-15 | 38000 |
| POM | 日本宝理 | ES-5 | 20000 |
| POM | 日本宝理 | GC-25 | 14500 |
| POM | 日本宝理 | KT-20 | 19000 |
| POM | 日本宝理 | M25S | 14200 |
| POM | 日本宝理 | M90-48 | 15800 |
| POM | 日本宝理 | TF-10 | 16000 |
| POM | 日本宝理 | TR-20 | 16000 |
| POM | 韩国工程塑料 | ET-20S | 25000 |
| POM | 韩国工程塑料 | F25-03 | 15000 |
| POM | 韩国工程塑料 | FG2030 | 15000 |
| POM | 韩国工程塑料 | FU2050 | 18000 |
| POM | 韩国工程塑料 | TE-21 | 16500 |
| POM | 韩国工程塑料 | TE-22 | 16000 |
| POM | 韩国工程塑料 | TE-23 | 16000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2200G43 | 14500 |
| POM | 美国杜邦 | 510GR NC010 | 15000 |
| POM | 美国杜邦 | 527UV BK701 | 16000 |
| POM | 美国杜邦 | DE-20199 | 16600 |
| POM | 美国杜邦 | DE8502-NC010 | 26000 |
| POM | 德国泰科纳 | C9021 GV1/20 | 14500 |
| POM | 日本宝理 | 0L-10 CF-2001 | 19000 |
| POM | 日本宝理 | GH-25D CD3501 | 14500 |
| POM | 日本宝理 | LU-02 | 18000 |
| POM | 日本宝理 | M270-45 | 17000 |
| POM | 日本宝理 | M90 | 10000 |
| POM | 日本宝理 | SW-01 BK | 17000 |
| POM | 日本宝理 | SX-35 | 19000 |
| POM | 日本宝理 | YF-5 | 25000 |
| POM | 韩国工程塑料 | F20-03 BK | 12000 |
| POM | 韩国工程塑料 | FC2020H | 38000 |
| POM | 美国杜邦 | 107 BK601 | 13000 |
| POM | 美国杜邦 | 107UV | 17000 |
| POM | 美国杜邦 | 311DP | 16000 |
| POM | 美国杜邦 | 500 BK | 15000 |
| POM | 美国杜邦 | 500AL BK642 | 21500 |
| POM | 美国杜邦 | 500T BK | 15000 |
| POM | 美国杜邦 | 507 | 15000 |
| POM | 美国杜邦 | 588P BK | 11100 |
| POM | 美国杜邦 | DE-20171 BK | 13000 |
| POM | 美国杜邦 | DE-20171 NC010 | 17000 |
| POM | 美国杜邦 | DE-8903 | 19000 |
| POM | 美国杜邦 | DE-9422 | 19000 |
| POM | 德国泰科纳 | C2521 | 18000 |
| POM | 德国泰科纳 | S 27072 WS 10/1570 | 16000 |
| POM | 美国泰科纳 | C2521 | 16000 |
| POM | 美国泰科纳 | C9021GV1/20 | 14500 |
| POM | 日本宝理 | AW-09 | 18000 |
| POM | 日本宝理 | DS-01M | 15000 |
| POM | 日本宝理 | EW-02 | 26000 |
| POM | 日本宝理 | M90-44 BK | 12000 |
| POM | 日本宝理 | PX-15 | 14000 |
| POM | 日本宝理 | SF-20 | 19000 |
| POM | 日本宝理 | WR-01 | 18000 |
| POM | 日本宝理 | YF-10 NC | 30000 |
| POM | 韩国巴斯夫 | N2320 0038 AT | 12500 |
| POM | 韩国工程塑料 | F10-01 | 16000 |
| POM | 韩国工程塑料 | F15-33 | 16600 |
| POM | 韩国工程塑料 | FL2010 | 25000 |
| POM | 韩国工程塑料 | TS-25H | 18000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2200G53UN | 14500 |
| POM | 美国杜邦 | 515GR | 12300 |
| POM | 美国杜邦 | 927UV NC010 | 16000 |
| POM | 德国泰科纳 | C9021GV1/20 | 15000 |
| POM | 美国泰科纳 | C-13021 | 16000 |
| POM | 美国泰科纳 | C9021TF5 | 25000 |
| POM | 美国泰科纳 | M15HP | 19000 |
| POM | 日本宝理 | CS-20 | 30000 |
| POM | 日本宝理 | GR-20 | 15000 |
| POM | 日本宝理 | HC750 | 11000 |
| POM | 日本宝理 | M140-44 | 15600 |
| POM | 日本宝理 | M25-04 | 15600 |
| POM | 日本宝理 | M90-02 | 10000 |
| POM | 日本宝理 | SU-25 | 15000 |
| POM | 日本宝理 | TF-30 | 16000 |
| POM | 韩国工程塑料 | ET-20A | 35000 |
| POM | 韩国工程塑料 | F10-03 | 15000 |
| POM | 韩国工程塑料 | F40-03 | 15000 |
| POM | 韩国工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 15000 |
| POM | 德国巴斯夫 | H2320-006 | 15800 |
| POM | 美国杜邦 | 150 NC010 | 17500 |
| POM | 美国杜邦 | 327UV NC010 | 16000 |
| POM | 美国杜邦 | 500PE BK602 | 16000 |
| POM | 美国杜邦 | 510GR BK | 14000 |
| POM | 美国杜邦 | 900 | 16000 |
| POM | 美国杜邦 | 911AL | 25000 |
| POM | 美国杜邦 | DE-20323 | 16000 |
| POM | 美国泰科纳 | C27021 | 15600 |
| POM | 美国泰科纳 | C9021 BK | 12000 |
| POM | 美国泰科纳 | GB25 | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | M270 | 11500 |
| POM | 日本宝理 | GB-25 BK | 18000 |
| POM | 日本宝理 | GC-10 | 15000 |
| POM | 日本宝理 | HP25X | 16600 |
| POM | 中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国台湾台塑 | FM130 | 10200 |
| POM | 中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国台湾台塑 | M90 | 10200 |
| POM | 韩国工程塑料 | FG2025-BK | 12800 |
| POM | 韩国工程塑料 | FM2020 | 19000 |
| POM | 韩国工程塑料 | TS-25A | 20500 |
| POM | 韩国工程塑料 | TX-21 | 20000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2640Z6 | 17000 |
| POM | 美国杜邦 | 107 NC010 | 15600 |
| POM | 美国杜邦 | 2700 | 18000 |
| POM | 美国杜邦 | 577 BK000 | 12800 |
| POM | 美国杜邦 | 900P BK602 | 13000 |
| POM | 美国杜邦 | 911P | 16000 |
| POM | 德国泰科纳 | C27021 | 15500 |
| POM | 美国泰科纳 | C9021 AW | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | C9021M | 18000 |
| POM | 美国泰科纳 | GC15 | 15000 |
| POM | 日本宝理 | GM-20 | 15000 |
| POM | 日本宝理 | GR-10 | 12900 |
| POM | 日本宝理 | HP270X | 16600 |
| POM | 日本宝理 | HP90X | 16600 |
| POM | 日本宝理 | M25-34 | 16000 |
| POM | 日本宝理 | M90CA | 12800 |
| POM | 日本宝理 | NW-02 BK | 16000 |
| POM | 日本宝理 | SW-22 | 18000 |
| POM | 日本宝理 | TD-10 | 15000 |
| POM | 日本宝理 | U10-01 | 18000 |
| POM | 日本宝理 | VC-11 | 19000 |
| POM | 韩国工程塑料 | FS2022 | 19000 |
| POM | 韩国工程塑料 | TE-24S | 18000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2200G23 | 15000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2200G5 | 15000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2310P | 18000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2640Z4 | 17000 |
| POM | 美国杜邦 | 100(粉) | 23000 |
| POM | 美国杜邦 | 300AS BK | 23000 |
| POM | 美国杜邦 | DE-20028 | 18000 |
| POM | 美国杜邦 | DE-20242 | 16000 |
| POM | 美国杜邦 | DE9422-BK602 | 19000 |
| POM | 德国泰科纳 | C9021 XAP M | 18000 |
| POM | 美国泰科纳 | M25 | 16000 |
| POM | 美国泰科纳 | M90 BK | 11000 |
| POM | 美国泰科纳 | M90SW | 16000 |
| POM | 美国泰科纳 | S9364 | 25000 |
| POM | 美国泰科纳 | UV90Z | 20000 |
| POM | 日本宝理 | AW-01-CD3501 | 22000 |
| POM | 日本宝理 | AW-02 BK | 21000 |
| POM | 日本宝理 | DS-01 CD3501 | 28000 |
| POM | 日本宝理 | GB-25 CD3501 | 18000 |
| POM | 日本宝理 | GH-20 CF3500 | 14500 |
| POM | 日本宝理 | M270-36 | 15600 |
| POM | 日本宝理 | M270-48 | 19000 |
| POM | 日本宝理 | M270S | 13000 |
| POM | 日本宝理 | M90-04 | 10000 |
| POM | 日本宝理 | OL-10 | 25000 |
| POM | 日本宝理 | SF-10NC | 17500 |
| POM | 日本宝理 | TF-10XAP | 17000 |
| POM | 中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国台湾台塑 | R6 | 11500 |
| POM | 韩国工程塑料 | FB2030 | 20000 |
| POM | 韩国工程塑料 | FG-2025K | 16500 |
| POM | 德国巴斯夫 | W2320-003 | 16000 |
| POM | 美国杜邦 | 100KM BK402 | 32000 |
| POM | 美国杜邦 | 1727UV GY | 19000 |
| POM | 美国杜邦 | 20412 | 18000 |
| POM | 美国杜邦 | 311P NC010 | 16000 |
| POM | 美国杜邦 | 390PM | 18000 |
| POM | 美国杜邦 | 511DP BK402 | 16000 |
| POM | 美国杜邦 | 570 BK | 14500 |
| POM | 美国杜邦 | DE-8502 BK602 | 19000 |
| POM | 美国杜邦 | DE-8902 | 19000 |
| POM | 美国杜邦 | S630A NC010 | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | C9021GV3/30 | 15000 |
| POM | 美国泰科纳 | GB-10 | 18000 |
| POM | 美国泰科纳 | GC25A BK | 14500 |
| POM | 美国泰科纳 | LW90BSX | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | TX90 | 14000 |
| POM | 美国泰科纳 | UV140LG-BK | 18000 |
| POM | 日本宝理 | CR-20 | 15000 |
| POM | 日本宝理 | FC-02 | 15000 |
| POM | 日本宝理 | FX-11J | 17000 |
| POM | 日本宝理 | GH-15 CD3500 | 15000 |
| POM | 日本宝理 | GR-15 | 12800 |
| POM | 日本宝理 | JW-01 | 16000 |
| POM | 日本宝理 | M140S | 16000 |
| POM | 日本宝理 | M450 | 15500 |
| POM | 日本宝理 | M450-44 | 13800 |
| POM | 日本宝理 | M90-12 | 10000 |
| POM | 日本宝理 | M90-36 | 15500 |
| POM | 日本宝理 | M90-45LV CF2001 | 18000 |
| POM | 日本宝理 | M90-71 | 18000 |
| POM | 日本宝理 | M90S BK | 13000 |
| POM | 日本宝理 | M90XAP | 16600 |
| POM | 日本宝理 | NW-02LV | 21000 |
| POM | 日本宝理 | SF-01 CF2001 | 17500 |
| POM | 日本宝理 | TC-15L | 15000 |
| POM | 日本宝理 | TD-15 | 18000 |
| POM | 日本宝理 | TD-20 | 18000 |
| POM | 中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国台湾台塑 | M270 | 10200 |
| POM | 韩国工程塑料 | F20-03 LOF | 19000 |
| POM | 韩国工程塑料 | F25-63 | 18500 |
| POM | 韩国工程塑料 | F30-01 | 10000 |
| POM | 韩国工程塑料 | FT2020 | 25000 |
| POM | 韩国工程塑料 | TG-61 | 18000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2644Z9 | 19000 |
| POM | 美国杜邦 | 100P(粉) | 24000 |
| POM | 美国杜邦 | 100ST-BK010 | 28000 |
| POM | 美国杜邦 | 2月16日 | 15600 |
| POM | 美国杜邦 | 300AT-BK | 21000 |
| POM | 美国杜邦 | 460 BK402 | 16000 |
| POM | 美国杜邦 | 500 WT401 | 16000 |
| POM | 美国杜邦 | 500LM | 19000 |
| POM | 美国杜邦 | 500P GY108 | 16000 |
| POM | 美国杜邦 | 527UV GY | 15000 |
| POM | 美国杜邦 | 8102 | 15000 |
| POM | 美国杜邦 | DE-14009HP NC010 | 19000 |
| POM | 美国杜邦 | DE20055 NC010 | 32000 |
| POM | 美国杜邦 | DE-20076-NC | 18000 |
| POM | 美国杜邦 | DE-9152 | 32000 |
| POM | 德国泰科纳 | C13021 | 16000 |
| POM | 美国泰科纳 | C9021S | 18000 |
| POM | 美国泰科纳 | CFX-0261 | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | LW90-F2 | 28600 |
| POM | 美国泰科纳 | LW90-S2 | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | M25UV | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | M90-45XAP | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | M90XAP | 18000 |
| POM | 美国泰科纳 | MT8U01 | 20000 |
| POM | 美国泰科纳 | S9243 | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | UV25Z | 19000 |
| POM | 日本宝理 | AW-01XAP | 19000 |
| POM | 日本宝理 | DW-03A | 23800 |
| POM | 日本宝理 | GH-25XAP | 15000 |
| POM | 日本宝理 | JW-03 CF2001 | 16000 |
| POM | 日本宝理 | KT-10H | 19000 |
| POM | 日本宝理 | KT-5M | 18000 |
| POM | 日本宝理 | M270LV | 19000 |
| POM | 日本宝理 | M90-07 | 10000 |
| POM | 日本宝理 | M90-31 | 15600 |
| POM | 日本宝理 | MS-02 | 17500 |
| POM | 日本宝理 | NF-15R | 19000 |
| POM | 日本宝理 | PX-20 | 19000 |
| POM | 日本宝理 | SL-20 | 23000 |
| POM | 日本宝理 | TD-35 | 18000 |
| POM | 日本宝理 | TR-5-CF2001 | 16000 |
| POM | 日本宝理 | TW-31 | 16500 |
| POM | 日本宝理 | TW-51 | 16000 |
| POM | 日本宝理 | WS-03 | 18000 |
| POM | 日本宝理 | YF-5 BK | 27000 |
| POM | 中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国台湾台塑 | M90BK | 10500 |
| POM | 韩国工程塑料 | F20-51BK | 17000 |
| POM | 韩国工程塑料 | F25-03HT | 19000 |
| POM | 韩国工程塑料 | FG2020 BK | 12000 |
| POM | 韩国工程塑料 | TC3020 | 18000 |
| POM | 韩国工程塑料 | TE-29 | 18000 |
| POM | 韩国工程塑料 | TS-25H BK | 19000 |
| POM | 韩国工程塑料 | TX-11H | 21000 |
| POM | 德国巴斯夫 | FK66003 | 16000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2200 | 16000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2320 003 BK120 | 12000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2320 0035 | 19000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2320 C | 19000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2320 U017 | 19000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2320 U03 | 14500 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2640Z2 | 17000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2720M63 | 16000 |
| POM | 德国巴斯夫 | S2320-003 | 16000 |
| POM | 美国杜邦 | 100ST(粉) | 33000 |
| POM | 美国杜邦 | 127UV GY1116 | 18000 |
| POM | 美国杜邦 | DE20242 BK602 | 13000 |
| POM | 美国杜邦 | DE-20283 | 19000 |
| POM | 美国杜邦 | DE-20412 NC010 | 18000 |
| POM | 美国杜邦 | DE7056 NC010 | 19000 |
| POM | 美国杜邦 | DE-8102 NC010 | 18000 |
| POM | 美国杜邦 | DE-9156 | 19000 |
| POM | 美国杜邦 | DS100 NC000 | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | C25021 | 16000 |
| POM | 美国泰科纳 | CFX-0276 | 21500 |
| POM | 美国泰科纳 | CFX-0311 | 21500 |
| POM | 美国泰科纳 | EC140XF | 26000 |
| POM | 美国泰科纳 | EF10 | 26000 |
| POM | 美国泰科纳 | FB-2025 | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | KP-30 | 13700 |
| POM | 美国泰科纳 | LU-02XAP | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | M140-L1 | 15600 |
| POM | 美国泰科纳 | M90AW | 21000 |
| POM | 美国泰科纳 | MT8F02 | 32000 |
| POM | 美国泰科纳 | S9362 | 25000 |
| POM | 美国泰科纳 | S9365 | 25000 |
| POM | 美国泰科纳 | TX90PLUS BK | 14000 |
| POM | 日本宝理 | CW-01 BK | 16000 |
| POM | 日本宝理 | GB-15M CF3500 | 18000 |
| POM | 日本宝理 | GH-20(2) BK | 13000 |
| POM | 日本宝理 | KW-02 | 19000 |
| POM | 日本宝理 | LU-02LV CF2001 | 18000 |
| POM | 日本宝理 | NW-02 CD3501 | 20000 |
| POM | 日本宝理 | OL-10 CF2001 | 25500 |
| POM | 日本宝理 | SF-20 NC | 18000 |
| POM | 日本宝理 | TP-20 | 15600 |
| POM | 日本宝理 | TR-20 CF2001 | 16000 |
| POM | 日本宝理 | VC-31 | 19000 |
| POM | 日本宝理 | VW-32 | 17000 |
| POM | 韩国工程塑料 | AF-11 | 25200 |
| POM | 韩国工程塑料 | F30-02 | 10000 |
| POM | 韩国工程塑料 | MF3020 | 18000 |
| POM | 德国巴斯夫 | H320 | 20000 |
| POM | 德国巴斯夫 | H4320 | 19000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2540 | 19000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2720-M43 | 16000 |
| POM | 美国杜邦 | 107 WT410 | 25850 |
| POM | 美国杜邦 | 127UV-NV010 | 21000 |
| POM | 美国杜邦 | 500AF NC010 | 168000 |
| POM | 美国杜邦 | 90EMP | 16000 |
| POM | 美国杜邦 | DE20199-BK602 | 14000 |
| POM | 美国杜邦 | DE8904 NC | 19000 |
| POM | 美国杜邦 | DE9267 NT779 | 27000 |
| POM | 美国杜邦 | FG500P | 21000 |
| POM | 美国杜邦 | RO11-BKC602 | 19800 |
| POM | 德国泰科纳 | MR90GB-K XF | 16000 |
| POM | 美国泰科纳 | AF30-01 | 36000 |
| POM | 美国泰科纳 | AM90S | 19500 |
| POM | 美国泰科纳 | B1 | 31500 |
| POM | 美国泰科纳 | C9021 10/1570 | 16000 |
| POM | 美国泰科纳 | C9021SW | 18000 |
| POM | 美国泰科纳 | CF801 | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | CF802 | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | CFX-0288 | 21500 |
| POM | 美国泰科纳 | CKX-5623 | 24000 |
| POM | 美国泰科纳 | EC140CF10 | 48000 |
| POM | 美国泰科纳 | F40-01 | 18000 |
| POM | 美国泰科纳 | HS15 | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | LGC15GTX-3014 | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | LM25 | 17700 |
| POM | 美国泰科纳 | LM90 | 17700 |
| POM | 美国泰科纳 | LM90Z | 17700 |
| POM | 美国泰科纳 | M140 | 15600 |
| POM | 美国泰科纳 | M25EX | 17000 |
| POM | 美国泰科纳 | M270UV | 18000 |
| POM | 美国泰科纳 | M50 | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | M90-45H | 15000 |
| POM | 美国泰科纳 | M90UV | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | MC270 | 16600 |
| POM | 美国泰科纳 | MC90 | 13200 |
| POM | 美国泰科纳 | MT8F01 | 30000 |
| POM | 美国泰科纳 | S2364 | 18000 |
| POM | 美国泰科纳 | S9064 | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | S9363 | 25000 |
| POM | 美国泰科纳 | UV270Z | 5000 |
| POM | 美国泰科纳 | WR25Z | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | WR90Z | 19000 |
| POM | 日本宝理 | CP15X CF2001 | 19000 |
| POM | 日本宝理 | GS-25 CF3500 | 15000 |
| POM | 日本宝理 | HW-02 | 19000 |
| POM | 日本宝理 | JW-01 CF2001 | 15800 |
| POM | 日本宝理 | M270 BK | 13000 |
| POM | 日本宝理 | M270-12 | 14000 |
| POM | 日本宝理 | M270-36BK | 12000 |
| POM | 日本宝理 | M90-31 CF2001 | 16000 |
| POM | 日本宝理 | M90-45XAP | 19000 |
| POM | 日本宝理 | PW-01 | 18000 |
| POM | 日本宝理 | TD-15R | 18000 |
| POM | 日本宝理 | TD-30 | 17000 |
| POM | 日本宝理 | VC-21 | 20000 |
| POM | 日本宝理 | VC-32 | 19000 |
| POM | 日本宝理 | VC-32 CF2001 | 19000 |
| POM | 韩国工程塑料 | CX-20 | 25000 |
| POM | 韩国工程塑料 | F25-03 BK | 14000 |
| POM | 韩国工程塑料 | F30-22 | 15000 |
| POM | 韩国工程塑料 | FV-30A | 36000 |
| POM | 韩国工程塑料 | GR-30 | 17000 |
| POM | 韩国工程塑料 | LO-21 | 18000 |
| POM | 韩国工程塑料 | MB-S315 | 20000 |
| POM | 韩国工程塑料 | NX-20 | 18000 |
| POM | 德国巴斯夫 | 2640Z4 NC | 17000 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2320G43 | 16500 |
| POM | 德国巴斯夫 | S1320-003 | 16000 |
| POM | 德国巴斯夫 | W2320 003 BK11020 | 19000 |
| POM | 美国杜邦 | 500P(粉) | 28000 |
| POM | 美国杜邦 | DE20266 | 19000 |
| POM | 美国杜邦 | DE-20412 BK602 | 18000 |
| POM | 美国杜邦 | DE7057 | 18000 |
| POM | 美国杜邦 | II 150E | 26000 |
| POM | 德国泰科纳 | GL25A | 19500 |
| POM | 美国泰科纳 | C9021EC | 16000 |
| POM | 美国泰科纳 | GF40-01 | 16000 |
| POM | 美国泰科纳 | LGC 90QX | 20000 |
| POM | 美国泰科纳 | LW90-SC | 19000 |
| POM | 美国泰科纳 | LWGC-S2 | 17000 |
| POM | 美国泰科纳 | M25HT | 17000 |
