| 市场品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 长江有色铝 | 12930-12970 | 12950 | -60 | 05-16 |
| 南海有色铝 | 13100-13200 | 13150 | -50 | 05-16 |
| 上海现货铝 | 12920-12960 | 12940 | -60 | 05-16 |
| 广东南储铝 | 12920-13020 | 12970 | -40 | 05-16 |
| 上海华通铝(下午) | 13040-13080 | 13060 | -30 | 05-15 |
| LME场内铝 | 收盘:1776(美元) | -32.5 | 05-15 | |
| 市场品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 长江有色铝 | 12930-12970 | 12950 | -60 | 05-16 |
| 南海有色铝 | 13100-13200 | 13150 | -50 | 05-16 |
| 上海现货铝 | 12920-12960 | 12940 | -60 | 05-16 |
| 广东南储铝 | 12920-13020 | 12970 | -40 | 05-16 |
| 上海华通铝(下午) | 13040-13080 | 13060 | -30 | 05-15 |
| LME场内铝 | 收盘:1776(美元) | -32.5 | 05-15 | |


(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1