产品 | 价格(美元/吨) | 涨跌(美元/吨) | 备注 |
原油 | 45.04 | 0.64美元/吨 | 8月WTI |
苯乙烯 | 1178 | 11 | 亚洲 CFR中国LC90天 |
丁二烯 | 1024-1026 | 0 | CFR中国 |
ABS | 1780 | 0 | CFR中国 LC30天 |
PS | 1260 | 0 | CFR中国 LC30天 |
产品 | 价格(美元/吨) | 涨跌(美元/吨) | 备注 |
原油 | 45.04 | 0.64美元/吨 | 8月WTI |
苯乙烯 | 1178 | 11 | 亚洲 CFR中国LC90天 |
丁二烯 | 1024-1026 | 0 | CFR中国 |
ABS | 1780 | 0 | CFR中国 LC30天 |
PS | 1260 | 0 | CFR中国 LC30天 |
(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1