月份 | 白小麦价格 | 籼糯稻谷价格 | 黄玉米价格 |
2017年第1月 | - | - | 1,937.50 |
2017年第2月 | - | - | 1,900.00 |
2017年第3月 | - | - | 1,803.33 |
2017年第4月 | - | - | 1,836.67 |
2017年第5月 | - | - | 1,855.00 |
2016年第1月 | - | - | 2,332.50 |
2016年第2月 | - | - | 2,300.00 |
2016年第3月 | - | - | 2,232.50 |
2016年第4月 | - | - | 2,112.00 |
2016年第5月 | - | - | 2,090.00 |
2016年第6月 | - | - | 2,094.00 |
2016年第7月 | - | - | 2,160.00 |
2016年第8月 | - | - | 2,130.00 |
注:中华粮网数据
|