7月12日郑棉期货价格早报:增仓回落 成交萎缩

   日期:2017-07-12     浏览:33    
  7月11日,隔夜郑棉盘跌,今日盘中在平仓盘打压下回落,盘中低位增仓止跌,随后横向震荡,日线形成阴线。日内成交量萎缩,持仓量增加。基本面情况:现货市场阴跌,江浙等地3128级地产到厂价在15200-15400元/吨,疆棉双28级内地库报价在16000-16100元/吨公定,目前商家压力逐步增大,随着逐步接近新旧年度接轨时间段,商家清库库存占主导。

 

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
CF707 14805 14805 14610 14650 14700 -95 114 -110 20322 1714 -8
CF709 15155 15195 14905 14950 15020 -130 169672 -21930 16195016 193190 3094
CF711 14855 14855 14665 14715 14745 -125 106 14 9956 1208 0
CF801 14940 14950 14755 14810 14835 -115 29142 -2992 1465676 85440 534
CF803 14915 14915 14915 14915 14915 -40 0 -12 706 16 0
CF805 14875 14890 14720 14755 14785 -110 2158 -300 50188 19322 664
合计 14924 14935 14762 14799 14833 -103 201192 -25330 17741864 300890 4284

主力CF709合约当日交易走势图

 

7月11日郑棉期货成交及持仓排名表
序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 10862 6 华信期货 18924 853 华信期货 10719 -1646
2 华泰期货 8788 1060 永安期货 11918 193 中信期货 7431 591
3 华信期货 7903 -1762 中信期货 6542 -724 永安期货 7379 -451
4 招商期货 7536 1548 方正中期 4749 245 光大期货 6677 554
5 中信期货 6705 -2508 广发期货 4356 145 招商期货 6312 690
6 中辉期货 6669 -214 招商期货 4204 -2044 海通期货 5945 1658
7 东证期货 5848 2227 宝城期货 3939 686 首创期货 5744 -940
8 永安期货 5832 -298 华泰期货 3842 -189 华泰期货 5606 907
9 中融汇信 5365 -2502 光大期货 3842 -161 国投安信期货 4091 403
10 国信期货 4940 121 金石期货 3633 689 兴证期货 3511 994
11 银河期货 4805 1604 长江期货 3552 802 东航期货 3494 128
12 南华期货 4040 423 南华期货 3107 -556 南华期货 3310 1028
13 徽商期货 3841 -604 海通期货 3022 -538 东证期货 3098 286
14 首创期货 3755 -356 国泰君安 2924 -94 大有期货 3081 -375
15 国泰君安 3505 -1036 中粮期货 2571 12 冠通期货 2976 -967
16 方正中期 3475 92 银河期货 2448 -58 倍特期货 2828 -4
17 光大期货 3447 -286 中国国际 2150 -254 中金期货 2799 304
18 中信建投 3284 -407 鲁证期货 2128 233 方正中期 2484 472
19 华安期货 3231 -2421 上海东方 2093 380 广发期货 2288 -400
20 西部期货 3206 -360 东证期货 2017 -728 国泰君安 2191 173
合计   107037 -5673   91961 -1108   91964 3405

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1