7月12日PTA期货价格早报:增仓反弹 近涨远跌

   日期:2017-07-12     浏览:34    
  7月12日PTA期货价格早报:增仓反弹 近涨远跌

 

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
TA707 5052 5052 5052 5052 5052 152 0 -2 3948 14 0
TA708 5010 5156 5010 5140 5046 132 56 50 1352 32 -18
TA709 4948 5200 4946 5200 5106 154 2570220 1750242 70968820 1910834 89920
TA710 5028 5160 5026 5146 5074 92 210 158 1862 188 6
TA711 5040 5130 5040 5130 5080 84 66 58 2830 90 58
TA712 5110 5110 5084 5092 5096 80 18 12 584 38 2
TA801 5000 5110 4996 5068 5056 36 553010 408756 3539538 538666 109560
TA802 4966 5046 4966 5046 5018 -20 12 12 86 16 0
TA803 5056 5140 5004 5140 5054 -26 14 14 30 4 2
TA804 5022 5124 5022 5124 5042 -28 10 10 32 2 -6
TA805 5072 5146 4840 5116 5072 -24 20852 15180 60384 25524 6792
TA806 5000 5144 4964 5144 5060 -46 36 36 48 14 14
合计 5025 5127 4996 5117 5063 49 3144504 2174526 74579514 2475422 206330

主力TA709合约当日交易走势

 

7月11日PTA期货成交及持仓排名表
序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 177437 122905 永安期货 110321 21307 国贸期货 214456 14351
2 广发期货 151388 142463 海通期货 58501 14671 银河期货 123050 37108
3 南华期货 135501 91317 方正中期 57511 -2562 新湖期货 119676 334
4 徽商期货 104202 80535 中信期货 49938 -1885 建信期货 84794 16320
5 银河期货 98695 65661 银河期货 44787 12165 通惠期货 79985 9921
6 永安期货 95472 58640 南华期货 39084 10684 中粮期货 56080 1951
7 海通期货 90175 56767 华泰期货 36012 6083 中国国际 50779 2809
8 华信期货 88618 68347 东吴期货 34519 7732 华泰期货 39257 7198
9 方正中期 88546 68531 光大期货 34317 -191 东海期货 29244 3331
10 光大期货 86439 71683 东航期货 32731 3581 中银国际 27542 -2
11 中信建投 78298 71083 华鑫期货 30026 7086 永安期货 22109 4429
12 国投安信期货 77528 61079 国海良时 29425 409 浙商期货 21895 5143
13 中信期货 70544 52166 格林大华期货 28499 11037 国海良时 19273 -5895
14 申银万国 70365 57576 广发期货 27648 4650 大地期货 18741 319
15 国贸期货 69405 49575 东海期货 23870 5304 南华期货 18512 -11143
16 东航期货 63715 49567 国泰君安 22033 3944 深圳瑞龙 16236 1706
17 招商期货 60030 30555 浙商期货 20660 5399 中大期货 16044 2879
18 创元期货 53866 32067 中粮期货 19694 -3468 光大期货 16034 1560
19 东海期货 52577 27911 宝城期货 19057 -636 国泰君安 16006 -447
20 西部期货 51863 29683 弘业期货 17440 -887 方正中期 15417 -10302
合计   1764664 1288111   736073 104423   1005130 81570

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1