2017年最新国内活草鱼批发价格波动情况

   日期:2017-07-12     浏览:27    
月份 本期价格 同期价格 比同期增长
2017年第1月 12,742.10 11,870.73 7.34%
2017年第2月 13,330.86 12,254.24 8.79%
2017年第3月 14,001.48 12,134.39 15.39%
2017年第4月 14,948.45 12,185.10 22.68%
2017年第5月 15,264.28 12,641.31 20.75%
2016年第1月 11,870.73 13,099.69 -9.38%
2016年第2月 12,254.24 13,093.09 -6.41%
2016年第3月 12,134.39 12,897.73 -5.92%
2016年第4月 12,185.10 12,830.62 -5.03%
2016年第5月 12,641.31 12,879.32 -1.85%
2016年第6月 12,966.12 12,739.89 1.78%
2016年第7月 13,197.05 12,513.10 5.47%
2016年第8月 13,106.94 12,326.81 6.33%

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1