品名 | 时间 | 规格 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
中废 | 2017/7/13 | ≥3MM | 龙钢 | 1340 | →平 | 不含税 |
重废 | 2017/7/13 | ≥5MM | 龙钢 | 1380 | →平 | 不含税 |
重废 | 2017/7/13 | ≥6MM | 酒钢 | 1650 | →平 | 含税17% |
重废 | 2017/7/13 | ≥6MM | 榆钢 | 1650 | →平 | 含税17% |
品名 | 时间 | 规格 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
中废 | 2017/7/13 | ≥3MM | 龙钢 | 1340 | →平 | 不含税 |
重废 | 2017/7/13 | ≥5MM | 龙钢 | 1380 | →平 | 不含税 |
重废 | 2017/7/13 | ≥6MM | 酒钢 | 1650 | →平 | 含税17% |
重废 | 2017/7/13 | ≥6MM | 榆钢 | 1650 | →平 | 含税17% |
(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1