2017年7月11日鲫鱼最新价格行情

   日期:2017-07-13     浏览:13    
     品名              规格        最高价     最低价  均价           市场名称                 发布日期
  
  鲫鱼 郑州/江苏|普通|公斤 16.00   14.00   15.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-7-11
  
  鲫鱼 条重<100 10.00   9.40   9.70   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-11
  
  鲫鱼 条重≥500 21.80   21.20   21.50   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-11
  
  鲫鱼 250≤条重<500 20.20   19.60   19.90   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-11
  
  鲫鱼 100≤条重<250 16.40   15.80   16.10   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-11
  
  鲫鱼 <200g 19.00   18.00   18.50   北京大洋路农副产品批发市场 2017-7-11
  
  鲫鱼 >200g 19.60   18.60   19.00   北京大洋路农副产品批发市场 2017-7-11
  
  鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 23.60   14.80   19.20   苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-7-11
  
  鲫鱼 18.50   18.00   18.25   唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2017-7-11
  
  鲫鱼 元/kg 0.00   0.00   18.00   山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2017-7-11
  
  活鲫鱼 0.00   0.00   19.60   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-7-11

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1