2017年7月10日龙虾最新价格行情

   日期:2017-07-13     浏览:23    
 品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
  
  龙虾(克氏螯虾) 中(7钱-9钱) 56.00   54.00   55.00   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-10
  
  龙虾(克氏螯虾) 小(4钱-6钱) 36.00   34.00   35.00   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-10
  
  龙虾(克氏螯虾) 大于9钱 72.00   70.00   71.00   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-10
  
  红龙虾<1000g 480.00   460.00   470.00   北京大洋路农副产品批发市场 2017-7-10
  
  红龙虾>1000g 520.00   500.00   510.00   北京大洋路农副产品批发市场 2017-7-10
  
  大青龙虾 520.00   480.00   500.00   北京大洋路农副产品批发市场 2017-7-10
  
  澳洲龙虾<750g 600.00   540.00   580.00   北京大洋路农副产品批发市场 2017-7-10
  
  龙虾 苏北、安徽统货 78.00   24.00   51.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-7-10

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1