7月13日郑棉期货价格早报:上试盘整 高位换手

   日期:2017-07-13     浏览:36    
 7月12日,隔夜郑棉冲高回落,今日盘中在空头回补推动下冲高,盘中高位盘整大量换手,午后在多头平仓与空头卖盘压制下回落,日线形成阳线。日内成交量变化不大,持仓量近减远增。基本面情况:现货市场高低等级价差略拉大,新疆阿克苏等地双28、29级价格维持在15800-16100元/吨,低质棉花价格呈现弱势,河北等地地产3128级价格在1520-15300元/吨,实际商谈优惠放大,受昨晚隔夜ICE大跌影响下,今郑棉期货也出现跌势,市场整体心态不佳,但下跌后点价成交略有增多,部分纺企及贸易商低位有适量拿货。

 

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
CF707 14680 14870 14680 14800 14835 135 278 164 20600 1506 -208
CF709 14980 15225 14955 15140 15120 100 175084 5412 16370100 181668 -11522
CF711 14735 14860 14720 14810 14800 55 250 144 10206 1080 -128
CF801 14810 14925 14790 14860 14865 30 28382 -760 1494058 85816 376
CF803 14915 14915 14915 14915 14915 0 0 0 706 16 0
CF805 14760 14875 14750 14820 14825 40 1900 -258 52088 19294 -28
合计 14813 14945 14802 14891 14893 60 205894 4702 17947758 289380 -11510

主力CF709合约当日交易走势图

 

7月12日郑棉期货成交及持仓排名表
序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 12026 3238 华信期货 18249 -675 华信期货 11112 393
2 海通期货 11101 239 永安期货 11754 -164 光大期货 7942 1265
3 光大期货 7743 4296 中信期货 6096 -446 中信期货 7260 -171
4 华信期货 7356 -547 招商期货 4533 329 永安期货 7257 -122
5 中银国际 7226 7090 方正中期 4378 -371 招商期货 6302 -10
6 中辉期货 6717 48 广发期货 4250 -106 首创期货 5908 164
7 东证期货 5815 -33 光大期货 3912 70 华泰期货 4699 -907
8 招商期货 5325 -2211 宝城期货 3693 -246 海通期货 4335 -1610
9 中信期货 4869 -1836 南华期货 3592 485 国投安信期货 3968 -123
10 国信期货 4719 -221 长江期货 3185 -367 大有期货 3631 550
11 南华期货 4670 630 海通期货 3043 21 东航期货 3313 -181
12 西部期货 4179 973 上海东方 2948 855 冠通期货 3108 132
13 国泰君安 3823 318 国泰君安 2831 -93 东证期货 2731 -367
14 永安期货 3816 -2016 华泰期货 2829 -1013 倍特期货 2578 -250
15 华安期货 3816 585 金石期货 2762 -871 兴证期货 2493 -1018
16 徽商期货 3564 -277 中粮期货 2373 -198 广发期货 2378 90
17 长江期货 3564 585 东证期货 2317 300 国泰君安 2373 182
18 方正中期 3430 -45 中国国际 2081 -69 方正中期 2291 -193
19 银河期货 3430 -1375 银河期货 2040 -408 中金期货 2220 -579
20 广州金控 3418 1128 鲁证期货 2039 -89 南华期货 2213 -1097
合计   110607 10569   88905 -3056   88112 -3852


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1