7月13日国内棉花现货价格行情早报

   日期:2017-07-13     浏览:25    
7月3-7月12日国内现货棉花价格行情
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
7月12日 16255 -3 15838 -5 15243 -5 14850 -3
7月11日 16258 -10 15843 -12 15248 -10 14853 -10
7月10日 16268 -2 15855 -2 15258 -2 14863 -2
7月7日 16270 -3 15857 -5 15260 -5 14865 -5
7月6日 16273 -7 15862 -6 15265 -5 14870 -5
7月5日 16280 -5 15868 -7 15270 -3 14875 -5
7月4日 16285 -13 15875 -5 15273 -5 14880 -5
7月3日 16298 -3 15880 -2 15278 -2 14885 -5

 

7月12日各地现货报价
地区 等级 价格 地区 等级 价格 地区 等级 价格
山东德州 1129 16600 浙江宁波 3128 15950 安徽新业 3128 15750
山东德州 1228 15300 浙江宁波 3128 15950 湖北钟祥 4128 15280
安徽巢湖 1228 15250 山东宁阳 3128 15660 浙江宁波 4128 15150
安徽蚌埠 1228 15300 山东德州 3128 16000 浙江宁波 4128 15150
江苏南通 1228 15400 安徽巢湖 3128 15700 山东宁阳 4128 15360
江苏远纺 1228 16300 安徽蚌埠 3128 15750 山东德州 4128 15700
河北衡水 1228 15200 浙江兰溪 3128 15900 安徽巢湖 4128 15100
河北冀州 1228 15100 浙江常山 3128 15900 安徽蚌埠 4128 15200
江苏常熟 1228 15300 江苏南通 3128 15800 浙江兰溪 4128 15500
安徽无为 1228 15200 江苏盐城 3128 15800 浙江常山 4128 15600
湖北钟祥 2129 16280 浙江常山 3128 15500 江苏南通 4128 15300
浙江宁波 2129 16350 浙江兰溪 3128 15500 浙江常山 4128 15100
浙江宁波 2129 16350 浙江兰溪 3128 14700 浙江兰溪 4128 15100
山东宁阳 2129 15960 浙江常山 3128 14700 浙江兰溪 4128 14300
山东德州 2129 16300 浙江兰溪 3128 15300 浙江常山 4128 14300
安徽巢湖 2129 16250 浙江常山 3128 15300 浙江兰溪 4128 14800
安徽蚌埠 2129 16300 浙江常山 3128 15300 浙江常山 4128 14800
浙江兰溪 2129 16300 浙江兰溪 3128 15300 浙江常山 4128 14800
浙江常山 2129 16300 河南邓州 3128 16100 浙江兰溪 4128 14800
河南邓州 2129 16300 新疆克拉 3128 16000 河南邓州 4128 15600
新疆克拉 2129 16200 浙江兰溪 3128 15300 新疆克拉 4128 15500
山东巨野 2129 16305 浙江常山 3128 15300 浙江兰溪 4128 14900
山东高密 2129 16500 河北邯郸 3128 16100 浙江常山 4128 14800
山东郓城 2129 16210 河北邯郸 3128 16200 河北邯郸 4128 15800
山东郓城 2129 16220 河北邯郸 3128 15300 河北邯郸 4128 15900
河北保定 2129 16400 河北邯郸 3128 15200 河北邯郸 4128 14900
江苏盐城 2129 16500 山东巨野 3128 15890 河北邯郸 4128 14800
江苏常熟 2129 16200 山东单县 3128 15910 山东巨野 4128 15310
江苏泰州 2129 16300 江苏远纺 3128 16650 山东单县 4128 15345
浙江宁波 2227 14400 山东高密 3128 16000 江苏远纺 4128 16500
浙江宁波 2227 14400 山东郓城 3128 16090 山东高密 4128 15400
山东德州 2227 15000 山东郓城 3128 16100 山东郓城 4128 15840
安徽巢湖 2227 14050 河北衡水 3128 15700 河北衡水 4128 15100
安徽蚌埠 2227 14100 河北冀州 3128 15600 河北冀州 4128 15000
江苏南通 2227 14800 河北保定 3128 15700 河北保定 4128 15600
河北衡水 2227 14600 河北沙河 3128 15700 河北沙河 4128 15400
河北冀州 2227 14600 江苏盐城 3128 16000 江苏盐城 4128 15600
江苏盐城 2227 15400 江苏常熟 3128 15800 江苏常熟 4128 15200
安徽无为 2227 14750 江苏泰州 3128 15900 安徽无为 4128 15420
湖北钟祥 3128 15880 安徽无为 3128 15950 安徽新业 4128 15410

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1