名称
|
价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
45.49 | 美元/桶 | 1% | 2017/7/13 | |
47.74 | 美元/桶 | 0.46% | 2017/7/13 | |
784 | 美元/吨 | 0% | 2017/7/13 | |
5235 | 元/吨 | 2.75% | 2017/7/13 | |
635 | 美元/吨 | 2.09% | 2017/7/13 | |
7150 | 元/吨 | 0.14% | 2017/7/13 | |
850 | 美元/吨 | 0.59% | 2017/7/13 | |
14000 | 元/吨 | 1.45% | 2017/7/13 | |
1590 | 美元/吨 | 0% | 2017/7/13 | |
7200 | 元/吨 | 1.77% | 2017/7/13 | |
15250 | 元/吨 | 0.66% | 2017/7/13 | |
15250 | 元/吨 | 0.66% | 2017/7/13 | |
10600 | 元/吨 | 0% | 2017/7/13 | |
22900 | 元/吨 | 0% | 2017/7/13 | |
4680 | 元/吨 | 0% | 2017/7/13 | |
7200 | 元/吨 | 0% | 2017/7/13 | |
化纤
|
||||
名称
|
价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
8225 | 元/吨 | 2.49% | 2017/7/13 | |
15600 | 元/吨 | 0.65% | 2017/7/13 | |
14800 | 元/吨 | 0% | 2017/7/13 | |
8270 | 元/吨 | 0.85% | 2017/7/13 | |
19200 | 元/吨 | 0.26% | 2017/7/13 | |
34000 | 元/吨 | 0% | 2017/7/13 | |
20000 | 元/吨 | 0.50% | 2017/7/13 | |
38400 | 元/吨 | 0% | 2017/7/13 | |
9750 | 元/吨 | 0.52% | 2017/7/13 | |
17650 | 元/吨 | 0.28% | 2017/7/13 | |
16000 | 元/吨 | 0% | 2017/7/13 | |
10700 | 元/吨 | 0.47% | 2017/7/13 |