7月15日山东废钢价格

   日期:2017-07-15     浏览:38    
品名 时间 省份 城市 价格 规格 涨跌 开票类型
机械生铁 2017/7/15 山东 滨州 1320   ↑20 不含税
机械生铁 2017/7/15 山东 德州 1340   ↑20 不含税
机械生铁 2017/7/15 山东 东营 1300   ↑20 不含税
机械生铁 2017/7/15 山东 菏泽 1340   ↑20 不含税
机械生铁 2017/7/15 山东 济南 1370   ↑20 不含税
机械生铁 2017/7/15 山东 济宁 1350   ↑20 不含税
机械生铁 2017/7/15 山东 莱芜 1320   ↑20 不含税
机械生铁 2017/7/15 山东 聊城 1370   ↑20 不含税
机械生铁 2017/7/15 山东 临沂 1340   ↑20 不含税
机械生铁 2017/7/15 山东 青岛 1310   ↑20 不含税
机械生铁 2017/7/15 山东 日照 1350   ↑20 不含税
机械生铁 2017/7/15 山东 泰安 1340   ↑20 不含税
机械生铁 2017/7/15 山东 威海 1360   ↑20 不含税
机械生铁 2017/7/15 山东 潍坊 1280   ↑20 不含税
机械生铁 2017/7/15 山东 烟台 1300   ↑20 不含税
机械生铁 2017/7/15 山东 枣庄 1310   ↑20 不含税
机械生铁 2017/7/15 山东 淄博 1350   ↑20 不含税
报废设备 2017/7/15 山东 淄博 1370   ↑20 不含税
报废设备 2017/7/15 山东 枣庄 1330   ↑20 不含税
报废设备 2017/7/15 山东 烟台 1320   ↑20 不含税
报废设备 2017/7/15 山东 潍坊 1350   ↑20 不含税
报废设备 2017/7/15 山东 威海 1330   ↑20 不含税
报废设备 2017/7/15 山东 泰安 1360   ↑20 不含税
报废设备 2017/7/15 山东 日照 1370   ↑20 不含税
报废设备 2017/7/15 山东 青岛 1330   ↑20 不含税
报废设备 2017/7/15 山东 临沂 1360   ↑20 不含税
报废设备 2017/7/15 山东 聊城 1390   ↑20 不含税
报废设备 2017/7/15 山东 莱芜 1340   ↑20 不含税
报废设备 2017/7/15 山东 济宁 1320   ↑20 不含税
报废设备 2017/7/15 山东 济南 1390   ↑20 不含税
报废设备 2017/7/15 山东 菏泽 1310   ↑20 不含税
报废设备 2017/7/15 山东 东营 1370   ↑20 不含税
报废设备 2017/7/15 山东 德州 1360   ↑20 不含税
报废设备 2017/7/15 山东 滨州 1390   ↑20 不含税
汽车铁 2017/7/15 山东 滨州 1400   ↑20 不含税
汽车铁 2017/7/15 山东 德州 1420   ↑20 不含税
汽车铁 2017/7/15 山东 东营 1330   ↑20 不含税
汽车铁 2017/7/15 山东 菏泽 1370   ↑20 不含税
汽车铁 2017/7/15 山东 济南 1350   ↑20 不含税
汽车铁 2017/7/15 山东 济宁 1330   ↑20 不含税
汽车铁 2017/7/15 山东 莱芜 1400   ↑20 不含税
汽车铁 2017/7/15 山东 聊城 1350   ↑20 不含税
汽车铁 2017/7/15 山东 临沂 1370   ↑20 不含税
汽车铁 2017/7/15 山东 青岛 1340   ↑20 不含税
汽车铁 2017/7/15 山东 日照 1380   ↑20 不含税
汽车铁 2017/7/15 山东 泰安 1320   ↑20 不含税
汽车铁 2017/7/15 山东 威海 1390   ↑20 不含税
汽车铁 2017/7/15 山东 潍坊 1360   ↑20 不含税
汽车铁 2017/7/15 山东 烟台 1380   ↑20 不含税
汽车铁 2017/7/15 山东 枣庄 1390   ↑20 不含税
汽车铁 2017/7/15 山东 淄博 1380   ↑20 不含税
废锰钢 2017/7/15 山东 淄博 1520   ↑20 不含税
废锰钢 2017/7/15 山东 枣庄 1480   ↑20 不含税
废锰钢 2017/7/15 山东 烟台 1520   ↑20 不含税
废锰钢 2017/7/15 山东 潍坊 1500   ↑20 不含税
废锰钢 2017/7/15 山东 威海 1480   ↑20 不含税
废锰钢 2017/7/15 山东 泰安 1460   ↑20 不含税
废锰钢 2017/7/15 山东 日照 1470   ↑20 不含税
废锰钢 2017/7/15 山东 青岛 1480   ↑20 不含税
废锰钢 2017/7/15 山东 临沂 1460   ↑20 不含税
废锰钢 2017/7/15 山东 聊城 1490   ↑20 不含税
废锰钢 2017/7/15 山东 莱芜 1490   ↑20 不含税
废锰钢 2017/7/15 山东 济宁 1520   ↑20 不含税
废锰钢 2017/7/15 山东 济南 1540   ↑20 不含税
废锰钢 2017/7/15 山东 菏泽 1460   ↑20 不含税
废锰钢 2017/7/15 山东 东营 1520   ↑20 不含税
废锰钢 2017/7/15 山东 德州 1510   ↑20 不含税
废锰钢 2017/7/15 山东 滨州 1540   ↑20 不含税
余料 2017/7/15 山东 滨州 1440   ↑20 不含税
余料 2017/7/15 山东 德州 1410   ↑20 不含税
余料 2017/7/15 山东 东营 1370   ↑20 不含税
余料 2017/7/15 山东 菏泽 1360   ↑20 不含税
余料 2017/7/15 山东 济南 1390   ↑20 不含税
余料 2017/7/15 山东 济宁 1370   ↑20 不含税
余料 2017/7/15 山东 莱芜 1390   ↑20 不含税
余料 2017/7/15 山东 聊城 1390   ↑20 不含税
余料 2017/7/15 山东 临沂 1360   ↑20 不含税
余料 2017/7/15 山东 青岛 1380   ↑20 不含税
余料 2017/7/15 山东 日照 1420   ↑20 不含税
余料 2017/7/15 山东 泰安 1410   ↑20 不含税
余料 2017/7/15 山东 威海 1430   ↑20 不含税
余料 2017/7/15 山东 潍坊 1400   ↑20 不含税
余料 2017/7/15 山东 烟台 1370   ↑20 不含税
余料 2017/7/15 山东 枣庄 1430   ↑20 不含税
余料 2017/7/15 山东 淄博 1370   ↑20 不含税
马达铁 2017/7/15 山东 临沂 1450   ↑20 不含税
铁刨花 2017/7/15 山东 临沂 1180   ↑20 不含税
铁刨花 2017/7/15 山东 青岛 1150   ↑20 不含税
铁刨花 2017/7/15 山东 泰安 1230   ↑20 不含税
铁刨花 2017/7/15 山东 日照 1240   ↑20 不含税
铁刨花 2017/7/15 山东 枣庄 1200   ↑20 不含税
铁刨花 2017/7/15 山东 烟台 1240   ↑20 不含税
铁刨花 2017/7/15 山东 潍坊 1220   ↑20 不含税
铁刨花 2017/7/15 山东 威海 1250   ↑20 不含税
铁刨花 2017/7/15 山东 聊城 1210   ↑20 不含税
铁刨花 2017/7/15 山东 莱芜 1210   ↑20 不含税
铁刨花 2017/7/15 山东 济宁 1190   ↑20 不含税
铁刨花 2017/7/15 山东 济南 1210   ↑20 不含税
铁刨花 2017/7/15 山东 菏泽 1230   ↑20 不含税
铁刨花 2017/7/15 山东 东营 1240   ↑20 不含税
铁刨花 2017/7/15 山东 德州 1280   ↑20 不含税
铁刨花 2017/7/15 山东 滨州 1210   ↑20 不含税
铁刨花 2017/7/15 山东 淄博 1190   ↑20 不含税
船板料 2017/7/15 山东 威海 1510 ≥6MM ↑20 不含税
剪切料 2017/7/15 山东 威海 1390   ↑20 不含税
剪切料 2017/7/15 山东 潍坊 1360   ↑20 不含税
剪切料 2017/7/15 山东 烟台 1330   ↑20 不含税
剪切料 2017/7/15 山东 枣庄 1390   ↑20 不含税
剪切料 2017/7/15 山东 日照 1330   ↑20 不含税
剪切料 2017/7/15 山东 泰安 1320   ↑20 不含税
剪切料 2017/7/15 山东 青岛 1290   ↑20 不含税
剪切料 2017/7/15 山东 临沂 1370   ↑20 不含税
剪切料 2017/7/15 山东 滨州 1350   ↑20 不含税
剪切料 2017/7/15 山东 德州 1370   ↑20 不含税
剪切料 2017/7/15 山东 东营 1380   ↑20 不含税
剪切料 2017/7/15 山东 菏泽 1370   ↑20 不含税
剪切料 2017/7/15 山东 济南 1400   ↑20 不含税
剪切料 2017/7/15 山东 济宁 1380   ↑20 不含税
剪切料 2017/7/15 山东 莱芜 1400   ↑20 不含税
剪切料 2017/7/15 山东 聊城 1350   ↑20 不含税
剪切料 2017/7/15 山东 淄博 1330   ↑20 不含税
边角料 2017/7/15 山东 济宁 1490   ↑20 不含税
边角料 2017/7/15 山东 菏泽 1480   ↑20 不含税
边角料 2017/7/15 山东 东营 1490   ↑20 不含税
边角料 2017/7/15 山东 德州 1530   ↑20 不含税
边角料 2017/7/15 山东 滨州 1510   ↑20 不含税
边角料 2017/7/15 山东 临沂 1460 ≥10MM ↑20 不含税
边角料 2017/7/15 山东 青岛 1450   ↑20 不含税
边角料 2017/7/15 山东 泰安 1530   ↑20 不含税
边角料 2017/7/15 山东 烟台 1490   ↑20 不含税
边角料 2017/7/15 山东 潍坊 1520   ↑20 不含税
边角料 2017/7/15 山东 威海 1500   ↑20 不含税
统料型废钢 2017/7/15 山东 潍坊 1320 ≥2MM ↑20 不含税
中型废钢 2017/7/15 山东 烟台 1310 >4MM ↑20 不含税
中型废钢 2017/7/15 山东 临沂 1330 >4MM ↑20 不含税
中型废钢 2017/7/15 山东 莱芜 1330 >4MM ↑20 不含税
重型废钢 2017/7/15 山东 莱芜 1370 ≥6MM ↑20 不含税
重型废钢 2017/7/15 山东 聊城 1380   ↑20 不含税
重型废钢 2017/7/15 山东 济宁 1360   ↑20 不含税
重型废钢 2017/7/15 山东 济南 1370 ≥6MM ↑20 不含税
重型废钢 2017/7/15 山东 滨州 1360 ≥6MM ↑20 不含税
重型废钢 2017/7/15 山东 德州 1350   ↑20 不含税
重型废钢 2017/7/15 山东 东营 1360   ↑20 不含税
重型废钢 2017/7/15 山东 菏泽 1350   ↑20 不含税
重型废钢 2017/7/15 山东 临沂 1380   ↑20 不含税
重型废钢 2017/7/15 山东 青岛 1360   ↑20 不含税
重型废钢 2017/7/15 山东 泰安 1400 ≥6MM ↑20 不含税
重型废钢 2017/7/15 山东 日照 1370   ↑20 不含税
重型废钢 2017/7/15 山东 烟台 1360 ≥6MM ↑20 不含税
重型废钢 2017/7/15 山东 枣庄 1370   ↑20 不含税
重型废钢 2017/7/15 山东 潍坊 1370 ≥6MM ↑20 不含税
重型废钢 2017/7/15 山东 威海 1360   ↑20 不含税
重型废钢 2017/7/15 山东 淄博 1365 ≥6MM ↑20 不含税

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1