7月15日浙江废钢价格

   日期:2017-07-15     浏览:62    
品名 时间 省份 城市 价格 规格 涨跌 开票类型
机械生铁 2017/7/15 浙江 杭州 1230   ↓10 不含税
机械生铁 2017/7/15 浙江 湖州 1290   ↓10 不含税
机械生铁 2017/7/15 浙江 嘉兴 1350   ↓10 不含税
机械生铁 2017/7/15 浙江 金华 1340   ↓10 不含税
机械生铁 2017/7/15 浙江 丽水 1340   ↓10 不含税
机械生铁 2017/7/15 浙江 宁波 1260   ↓10 不含税
机械生铁 2017/7/15 浙江 衢州 1320   ↓10 不含税
机械生铁 2017/7/15 浙江 绍兴 1340   ↓10 不含税
机械生铁 2017/7/15 浙江 台州 1340   ↓10 不含税
机械生铁 2017/7/15 浙江 温州 1320   ↓10 不含税
机械生铁 2017/7/15 浙江 舟山 1340   ↓10 不含税
报废设备 2017/7/15 浙江 舟山 1310   ↓10 不含税
报废设备 2017/7/15 浙江 温州 1340   ↓10 不含税
报废设备 2017/7/15 浙江 台州 1360   ↓10 不含税
报废设备 2017/7/15 浙江 绍兴 1310   ↓10 不含税
报废设备 2017/7/15 浙江 衢州 1390   ↓10 不含税
报废设备 2017/7/15 浙江 宁波 1280   ↓10 不含税
报废设备 2017/7/15 浙江 丽水 1360   ↓10 不含税
报废设备 2017/7/15 浙江 金华 1360   ↓10 不含税
报废设备 2017/7/15 浙江 嘉兴 1370   ↓10 不含税
报废设备 2017/7/15 浙江 湖州 1310   ↓10 不含税
报废设备 2017/7/15 浙江 杭州 1250   ↓10 不含税
汽车铁 2017/7/15 浙江 杭州 1290   ↓10 不含税
汽车铁 2017/7/15 浙江 湖州 1300   ↓10 不含税
汽车铁 2017/7/15 浙江 嘉兴 1310   ↓10 不含税
汽车铁 2017/7/15 浙江 金华 1300   ↓10 不含税
汽车铁 2017/7/15 浙江 丽水 1350   ↓10 不含税
汽车铁 2017/7/15 浙江 宁波 1270   ↓10 不含税
汽车铁 2017/7/15 浙江 衢州 1330   ↓10 不含税
汽车铁 2017/7/15 浙江 绍兴 1350   ↓10 不含税
汽车铁 2017/7/15 浙江 台州 1300   ↓10 不含税
汽车铁 2017/7/15 浙江 温州 1380   ↓10 不含税
汽车铁 2017/7/15 浙江 舟山 1350   ↓10 不含税
废锰钢 2017/7/15 浙江 舟山 1440   ↓10 不含税
废锰钢 2017/7/15 浙江 温州 1520   ↓10 不含税
废锰钢 2017/7/15 浙江 台州 1490   ↓10 不含税
废锰钢 2017/7/15 浙江 绍兴 1490   ↓10 不含税
废锰钢 2017/7/15 浙江 衢州 1520   ↓10 不含税
废锰钢 2017/7/15 浙江 宁波 1410   ↓10 不含税
废锰钢 2017/7/15 浙江 丽水 1490   ↓10 不含税
废锰钢 2017/7/15 浙江 金华 1440   ↓10 不含税
废锰钢 2017/7/15 浙江 嘉兴 1450   ↓10 不含税
废锰钢 2017/7/15 浙江 湖州 1440   ↓10 不含税
废锰钢 2017/7/15 浙江 杭州 1430   ↓10 不含税
余料 2017/7/15 浙江 杭州 1340   ↓10 不含税
余料 2017/7/15 浙江 湖州 1400   ↓10 不含税
余料 2017/7/15 浙江 嘉兴 1410   ↓10 不含税
余料 2017/7/15 浙江 金华 1350   ↓10 不含税
余料 2017/7/15 浙江 丽水 1350   ↓10 不含税
余料 2017/7/15 浙江 宁波 1320   ↓10 不含税
余料 2017/7/15 浙江 衢州 1430   ↓10 不含税
余料 2017/7/15 浙江 绍兴 1350   ↓10 不含税
余料 2017/7/15 浙江 台州 1400   ↓10 不含税
余料 2017/7/15 浙江 温州 1430   ↓10 不含税
余料 2017/7/15 浙江 舟山 1400   ↓10 不含税
马达铁 2017/7/15 浙江 台州 1380   ↓10 不含税
矽钢片 2017/7/15 浙江 台州 1440   ↓10 不含税
铁刨花 2017/7/15 浙江 台州 1160   ↓10 不含税
铁刨花 2017/7/15 浙江 温州 1190   ↓10 不含税
铁刨花 2017/7/15 浙江 舟山 1160   ↓10 不含税
铁刨花 2017/7/15 浙江 绍兴 1160   ↓10 不含税
铁刨花 2017/7/15 浙江 衢州 1190   ↓10 不含税
铁刨花 2017/7/15 浙江 宁波 1080   ↓10 不含税
铁刨花 2017/7/15 浙江 丽水 1110   ↓10 不含税
铁刨花 2017/7/15 浙江 金华 1160   ↓10 不含税
铁刨花 2017/7/15 浙江 嘉兴 1170   ↓10 不含税
铁刨花 2017/7/15 浙江 湖州 1110   ↓10 不含税
铁刨花 2017/7/15 浙江 杭州 1100   ↓10 不含税
冲料 2017/7/15 浙江 宁波 1350 ≥2MM ↓10 不含税
剪切料 2017/7/15 浙江 宁波 1260   ↓10 不含税
剪切料 2017/7/15 浙江 丽水 1290   ↓10 不含税
剪切料 2017/7/15 浙江 衢州 1370   ↓10 不含税
剪切料 2017/7/15 浙江 绍兴 1340   ↓10 不含税
剪切料 2017/7/15 浙江 杭州 1280   ↓10 不含税
剪切料 2017/7/15 浙江 湖州 1290   ↓10 不含税
剪切料 2017/7/15 浙江 嘉兴 1350   ↓10 不含税
剪切料 2017/7/15 浙江 金华 1290   ↓10 不含税
剪切料 2017/7/15 浙江 舟山 1290   ↓10 不含税
剪切料 2017/7/15 浙江 温州 1320   ↓10 不含税
剪切料 2017/7/15 浙江 台州 1290   ↓10 不含税
边角料 2017/7/15 浙江 温州 1540   ↓10 不含税
边角料 2017/7/15 浙江 金华 1510   ↓10 不含税
边角料 2017/7/15 浙江 嘉兴 1520   ↓10 不含税
边角料 2017/7/15 浙江 湖州 1510   ↓10 不含税
边角料 2017/7/15 浙江 杭州 1500   ↓10 不含税
边角料 2017/7/15 浙江 绍兴 1510   ↓10 不含税
边角料 2017/7/15 浙江 衢州 1540   ↓10 不含税
边角料 2017/7/15 浙江 丽水 1510   ↓10 不含税
边角料 2017/7/15 浙江 宁波 1530   ↓10 不含税
统料型废钢 2017/7/15 浙江 温州 1140 ≥2MM ↓10 不含税
精炉料 2017/7/15 浙江 宁波 1310 >6MM ↓10 不含税
重型废钢 2017/7/15 浙江 宁波 1360 ≥6MM ↓10 不含税
重型废钢 2017/7/15 浙江 衢州 1360   ↓10 不含税
重型废钢 2017/7/15 浙江 绍兴 1360   ↓10 不含税
重型废钢 2017/7/15 浙江 杭州 1380   ↓10 不含税
重型废钢 2017/7/15 浙江 湖州 1360 ≥6MM ↓10 不含税
重型废钢 2017/7/15 浙江 金华 1360   ↓10 不含税
重型废钢 2017/7/15 浙江 温州 1360 ≥6MM ↓10 不含税
重型废钢 2017/7/15 浙江 台州 1360 ≥6MM ↓10 不含税
重型废钢 2017/7/15 浙江 舟山 1360   ↓10 不含税

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1