品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
草鱼 条重≥1500 15.20 14.60 14.90 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-17
草鱼 500≤条重<1000 15.80 15.20 15.50 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-17
草鱼 3500以上 16.00 15.40 15.70 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-17
草鱼 1000≤条重<1500 15.40 14.80 15.10 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-17
草鱼 郑州/开封/湖北|普通|公斤 16.00 16.00 16.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-7-17
草鱼 0.00 0.00 16.00 新疆海宝国际农产品物流商贸城 2017-7-17
草鱼 <1000g 13.00 12.00 12.50 北京大洋路农副产品批发市场 2017-7-17
草鱼 >1000g 13.60 12.60 13.10 北京大洋路农副产品批发市场 2017-7-17
甲鱼(暂养) 统价 70.00 60.00 65.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-17
甲鱼(野生) 中 200.00 180.00 190.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-17
甲鱼(野生) 小 120.00 100.00 110.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-17
甲鱼(野生) 大 240.00 220.00 230.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-17
甲鱼(温室) 统价 36.00 34.00 35.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-17
养殖甲鱼 52.00 50.00 51.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-7-17
仿野生甲鱼 66.00 60.00 62.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-7-17
甲鱼 苏州、浙江统货 92.00 37.00 64.50 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-7-17
草鱼 苏州、湖北、苏北1.5-4Kg 19.00 13.00 16.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-7-17
活草鱼 0.00 0.00 17.60 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-7-17
龙虾(克氏螯虾) 中(7钱-9钱) 58.00 56.00 57.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-17
龙虾(克氏螯虾) 小(4钱-6钱) 40.00 36.00 38.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-17
龙虾(克氏螯虾) 大于9钱 76.00 74.00 75.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-17
红龙虾>1000g 520.00 500.00 510.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-7-17
红龙虾<1000g 480.00 460.00 470.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-7-17
大青龙虾 520.00 480.00 500.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-7-17
澳洲龙虾<750g 600.00 540.00 580.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-7-17
龙虾 苏北、安徽统货 78.00 24.00 51.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-7-17
鲫鱼 条重≥500 22.40 21.80 22.10 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-17
鲫鱼 条重<100 9.00 8.40 8.70 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-17
鲫鱼 250≤条重<500 20.60 20.00 20.30 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-17
鲫鱼 100≤条重<250 15.20 14.60 14.90 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-7-17
鲫鱼 郑州/江苏|普通|公斤 16.00 14.00 15.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-7-17
鲫鱼 <200g 19.00 18.00 18.50 北京大洋路农副产品批发市场 2017-7-17
鲫鱼 >200g 19.60 18.60 19.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-7-17
鲫鱼 18.50 18.00 18.25 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2017-7-17
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 23.40 14.00 18.60 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-7-17
活鲫鱼 0.00 0.00 19.60 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-7-17