7.24号1#铜价格行情

   日期:2017-07-24     浏览:46    
品名 时间 省份 城市 价格 规格 最高 最低 涨跌 开票类型
1#铜价格 2017/7/24 安徽 合肥 42000 CU97% 42100 41900 ↑100 不含税
1#铜价格 2017/7/24 北京 昌平区 42000 CU97% 42100 41900 ↑100 不含税
1#铜价格 2017/7/24 福建 福州 42000 CU97% 42100 41900 ↑100 不含税
1#铜价格 2017/7/24 广东 广州 47740 其它 47840 47640 ↑10 含税
1#铜管价格 2017/7/24 广东 佛山 41300 其它 41400 41200 →平 不含税
1#铜价格 2017/7/24 广西 南宁 42050 CU97% 42200 41900 ↑100 不含税
1#铜价格 2017/7/24 贵州 贵阳 41800 CU97% 41900 41700 ↑100 不含税
1#铜价格 2017/7/24 黑龙江 龙江 42300 CU97% 42400 42200 ↑100 不含税
1#铜价格 2017/7/24 湖北 武汉 42050 CU97% 42200 41900 ↑100 不含税
1#铜价格 2017/7/24 湖北 大冶 47700 其它 47700 47700 ↓50 含税
1#铜价格 2017/7/24 湖南 长沙 42100 CU97% 42300 41900 ↑100 不含税
1#铜价格 2017/7/24 吉林 长春 42000 CU97% 42100 41900 ↑100 不含税
1#铜价格 2017/7/24 江苏 无锡 47700 其它 47700 47700 ↓50 含税
1#铜价格 2017/7/24 江西 南昌 42000 CU97% 42100 41900 ↑100 不含税
1#铜价格 2017/7/24 辽宁 沈阳 47750 其它 47750 47750 ↓50 含税
1#铜价格 2017/7/24 辽宁 沈阳 42100 CU97% 42200 42000 ↑100 不含税
1#铜价格 2017/7/24 辽宁 葫芦岛 47700 其它 47700 47700 ↓50 含税
1#铜价格 2017/7/24 内蒙古 呼和浩特 42000 CU97% 42100 41900 ↑100 不含税
1#铜价格 2017/7/24 山西 太原 42100 CU97% 42200 42000 ↑100 不含税
1#铜价格 2017/7/24 陕西 西安 47750 其它 47750 47750 ↓50 含税
1#铜价格 2017/7/24 陕西 西安 42100 CU97% 42200 42000 ↑100 不含税
1#铜价格 2017/7/24 上海 崇明县 47700 其它 47720 47680 ↑15 含税
1#铜价格 2017/7/24 四川 成都 41900 CU97% 42000 41800 ↑100 不含税
1#铜价格 2017/7/24 天津 宝坻区 47700 其它 47700 47700 ↓50 含税
1#铜价格 2017/7/24 云南 昆明 47800 其它 47800 47800 ↓50 含税
1#铜价格 2017/7/24 云南 昆明 42000 CU97% 42200 41800 ↑100 不含税
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1