7.24号2#铜价格行情

   日期:2017-07-24     浏览:43    
 
品名 时间 省份 城市 价格 规格 最高 最低 涨跌 开票类型
2#铜价格 2017/7/24 安徽 合肥 37900 CU(92-93%) 38100 37700 ↑100 不含税
2#铜价格 2017/7/24 北京 昌平区 37950 CU(92-93%) 38100 37800 ↑100 不含税
2#铜价格 2017/7/24 福建 福州 37900 CU(92-93%) 38100 37700 ↑100 不含税
2#铜价格 2017/7/24 广东 清远 38800 CU(93-94%) 39000 38600 →平 不含税
2#铜价格 2017/7/24 广西 南宁 38150 CU(92-93%) 38300 38000 ↑100 不含税
2#铜价格 2017/7/24 贵州 贵阳 38050 CU(92-93%) 38100 38000 ↑100 不含税
2#铜价格 2017/7/24 黑龙江 龙江 38100 CU(92-93%) 38300 37900 ↑100 不含税
2#铜价格 2017/7/24 湖北 武汉 37950 CU(92-93%) 38100 37800 ↑100 不含税
2#铜价格 2017/7/24 湖南 长沙 37950 CU(92-93%) 38100 37800 ↑100 不含税
2#铜价格 2017/7/24 吉林 长春 38050 CU(92-93%) 38200 37900 ↑100 不含税
2#铜价格 2017/7/24 江西 南昌 37950 CU(92-93%) 38100 37800 ↑100 不含税
2#铜价格 2017/7/24 辽宁 沈阳 38050 CU(92-93%) 38200 37900 ↑100 不含税
2#铜价格 2017/7/24 内蒙古 呼和浩特 38050 CU(92-93%) 38200 37900 ↑100 不含税
2#铜价格 2017/7/24 山西 太原 38050 CU(92-93%) 38200 37900 ↑100 不含税
2#铜价格 2017/7/24 陕西 西安 38150 CU(92-93%) 38300 38000 ↑100 不含税
2#铜价格 2017/7/24 上海 崇明县 39300 CU(94-96%) 39400 39200 →平 不含税
2#铜价格 2017/7/24 四川 成都 37950 CU(92-93%) 38100 37800 ↑100 不含税
2#铜价格 2017/7/24 天津 宝坻区 39050 CU(94-95%) 39200 38900 →平 不含税
2#铜价格 2017/7/24 云南 昆明 37950 CU(92-93%) 38000 37900 ↑100 不含税
2#铜价格 2017/7/24 浙江 台州 38750 CU(95-96%) 39000 38500 →平 不含税

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1