| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 热轧带钢 | 2.0*350-550*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3690 |
| 热轧带钢 | 3.5*500-700*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3680 |
| 热轧带钢 | 2.0*315*C | Q195 | 陕西汉中 | 3670 |
| 热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195 | 陕西汉中 | 3690 |
| 热轧带钢 | 1.5*195-202*C | Q195 | 天津轧一 | 3670 |
| 热轧带钢 | 1.8*232-355*C | Q195 | 天津轧一 | 3670 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 热轧带钢 | 2.0*350-550*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3690 |
| 热轧带钢 | 3.5*500-700*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3680 |
| 热轧带钢 | 2.0*315*C | Q195 | 陕西汉中 | 3670 |
| 热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195 | 陕西汉中 | 3690 |
| 热轧带钢 | 1.5*195-202*C | Q195 | 天津轧一 | 3670 |
| 热轧带钢 | 1.8*232-355*C | Q195 | 天津轧一 | 3670 |


(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1