| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4880 |
| 镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4720 |
| 镀锌卷板 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4730 |
| 镀锌卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4590 |
| 镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4590 |
| 镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4590 |
| 镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4610 |
| 镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 辽宁银恒 | 4590 |


