8.21日河北废钢价格

   日期:2017-08-21     浏览:53    
品名 时间 省份 城市 价格 规格 涨跌 开票类型
机械生铁 2017/8/21 河北 保定 1550   ↑30 不含税
机械生铁 2017/8/21 河北 沧州 1530   ↑30 不含税
机械生铁 2017/8/21 河北 承德 1570   ↑30 不含税
机械生铁 2017/8/21 河北 邯郸 1500   ↑30 不含税
机械生铁 2017/8/21 河北 衡水 1530   ↑30 不含税
机械生铁 2017/8/21 河北 廊坊 1510   ↑30 不含税
机械生铁 2017/8/21 河北 秦皇岛 1470   ↑30 不含税
机械生铁 2017/8/21 河北 石家庄 1490   ↑30 不含税
机械生铁 2017/8/21 河北 唐山 1510   ↑30 不含税
机械生铁 2017/8/21 河北 邢台 1490   ↑30 不含税
机械生铁 2017/8/21 河北 张家口 1540   ↑30 不含税
报废设备 2017/8/21 河北 张家口 1510   ↑30 不含税
报废设备 2017/8/21 河北 邢台 1510   ↑30 不含税
报废设备 2017/8/21 河北 唐山 1530   ↑30 不含税
报废设备 2017/8/21 河北 石家庄 1560   ↑30 不含税
报废设备 2017/8/21 河北 秦皇岛 1540   ↑30 不含税
报废设备 2017/8/21 河北 廊坊 1530   ↑30 不含税
报废设备 2017/8/21 河北 衡水 1600   ↑30 不含税
报废设备 2017/8/21 河北 邯郸 1520   ↑30 不含税
报废设备 2017/8/21 河北 承德 1540   ↑30 不含税
报废设备 2017/8/21 河北 沧州 1600   ↑30 不含税
报废设备 2017/8/21 河北 保定 1570   ↑30 不含税
汽车铁 2017/8/21 河北 保定 1500   ↑30 不含税
汽车铁 2017/8/21 河北 沧州 1530   ↑30 不含税
汽车铁 2017/8/21 河北 承德 1570   ↑30 不含税
汽车铁 2017/8/21 河北 邯郸 1500   ↑30 不含税
汽车铁 2017/8/21 河北 衡水 1530   ↑30 不含税
汽车铁 2017/8/21 河北 廊坊 1510   ↑30 不含税
汽车铁 2017/8/21 河北 秦皇岛 1520   ↑30 不含税
汽车铁 2017/8/21 河北 石家庄 1540   ↑30 不含税
汽车铁 2017/8/21 河北 唐山 1510   ↑30 不含税
汽车铁 2017/8/21 河北 邢台 1490   ↑30 不含税
汽车铁 2017/8/21 河北 张家口 1490   ↑30 不含税
废锰钢 2017/8/21 河北 张家口 1690   ↑30 不含税
废锰钢 2017/8/21 河北 邢台 1690   ↑30 不含税
废锰钢 2017/8/21 河北 唐山 1710   ↑30 不含税
废锰钢 2017/8/21 河北 石家庄 1690   ↑30 不含税
废锰钢 2017/8/21 河北 秦皇岛 1720   ↑30 不含税
废锰钢 2017/8/21 河北 廊坊 1760   ↑30 不含税
废锰钢 2017/8/21 河北 衡水 1730   ↑30 不含税
废锰钢 2017/8/21 河北 邯郸 1750   ↑30 不含税
废锰钢 2017/8/21 河北 承德 1720   ↑30 不含税
废锰钢 2017/8/21 河北 沧州 1730   ↑30 不含税
废锰钢 2017/8/21 河北 保定 1750   ↑30 不含税
余料 2017/8/21 河北 保定 1640   ↑30 不含税
余料 2017/8/21 河北 沧州 1720   ↑30 不含税
余料 2017/8/21 河北 承德 1660   ↑30 不含税
余料 2017/8/21 河北 邯郸 1690   ↑30 不含税
余料 2017/8/21 河北 衡水 1670   ↑30 不含税
余料 2017/8/21 河北 廊坊 1700   ↑30 不含税
余料 2017/8/21 河北 秦皇岛 1610   ↑30 不含税
余料 2017/8/21 河北 石家庄 1680   ↑30 不含税
余料 2017/8/21 河北 唐山 1650   ↑30 不含税
余料 2017/8/21 河北 邢台 1630   ↑30 不含税
余料 2017/8/21 河北 张家口 1630   ↑30 不含税
马达铁 2017/8/21 河北 唐山 1580   ↑30 不含税
铁刨花 2017/8/21 河北 唐山 1460   ↑30 不含税
铁刨花 2017/8/21 河北 邢台 1440   ↑30 不含税
铁刨花 2017/8/21 河北 张家口 1440   ↑30 不含税
铁刨花 2017/8/21 河北 石家庄 1440   ↑30 不含税
铁刨花 2017/8/21 河北 秦皇岛 1420   ↑30 不含税
铁刨花 2017/8/21 河北 廊坊 1510   ↑30 不含税
铁刨花 2017/8/21 河北 衡水 1530   ↑30 不含税
铁刨花 2017/8/21 河北 邯郸 1500   ↑30 不含税
铁刨花 2017/8/21 河北 承德 1470   ↑30 不含税
铁刨花 2017/8/21 河北 沧州 1530   ↑30 不含税
铁刨花 2017/8/21 河北 保定 1450   ↑30 不含税
钢板料 2017/8/21 河北 唐山 1680 ≥10MM ↑30 不含税
剪切料 2017/8/21 河北 唐山 1580   ↑30 不含税
剪切料 2017/8/21 河北 邢台 1560   ↑30 不含税
剪切料 2017/8/21 河北 张家口 1610   ↑30 不含税
剪切料 2017/8/21 河北 保定 1620   ↑30 不含税
剪切料 2017/8/21 河北 沧州 1650   ↑30 不含税
剪切料 2017/8/21 河北 承德 1640   ↑30 不含税
剪切料 2017/8/21 河北 邯郸 1570   ↑30 不含税
剪切料 2017/8/21 河北 衡水 1650   ↑30 不含税
剪切料 2017/8/21 河北 廊坊 1580   ↑30 不含税
剪切料 2017/8/21 河北 秦皇岛 1590   ↑30 不含税
剪切料 2017/8/21 河北 石家庄 1560   ↑30 不含税
边角料 2017/8/21 河北 石家庄 1710   ↑30 不含税
边角料 2017/8/21 河北 秦皇岛 1740   ↑30 不含税
边角料 2017/8/21 河北 廊坊 1730   ↑30 不含税
边角料 2017/8/21 河北 邯郸 1520 ≥10MM ↑30 不含税
边角料 2017/8/21 河北 沧州 1750   ↑30 不含税
边角料 2017/8/21 河北 张家口 1710   ↑30 不含税
边角料 2017/8/21 河北 邢台 1710   ↑30 不含税
边角料 2017/8/21 河北 唐山 1730   ↑30 不含税
统料型废钢 2017/8/21 河北 邯郸 1410 ≥2MM ↑30 不含税
精炉料 2017/8/21 河北 沧州 1550 >6MM ↑30 不含税
精炉料 2017/8/21 河北 邢台 1560 >6MM ↑30 不含税
小型废钢 2017/8/21 河北 邯郸 1300 >2MM ↑30 不含税
重型废钢 2017/8/21 河北 承德 1590   ↑30 不含税
重型废钢 2017/8/21 河北 沧州 1570 ≥6MM ↑30 不含税
重型废钢 2017/8/21 河北 保定 1520   ↑30 不含税
重型废钢 2017/8/21 河北 廊坊 1530   ↑30 不含税
重型废钢 2017/8/21 河北 衡水 1550   ↑30 不含税
重型废钢 2017/8/21 河北 秦皇岛 1540   ↑30 不含税
重型废钢 2017/8/21 河北 石家庄 1560 ≥6MM ↑30 不含税
重型废钢 2017/8/21 河北 邢台 1520 ≥6MM ↑30 不含税
重型废钢 2017/8/21 河北 唐山 1550 ≥6MM ↑30 不含税
重型废钢 2017/8/21 河北 张家口 1510   ↑30 不含税

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1