8.21日江苏废钢价格

   日期:2017-08-21     浏览:73    
品名 时间 省份 城市 价格 规格 涨跌 开票类型
机械生铁 2017/8/21 江苏 常州 1530   ↑10 不含税
机械生铁 2017/8/21 江苏 淮安 1610   ↑10 不含税
机械生铁 2017/8/21 江苏 连云港 1600   ↑10 不含税
机械生铁 2017/8/21 江苏 南京 1500   ↑10 不含税
机械生铁 2017/8/21 江苏 南通 1520   ↑10 不含税
机械生铁 2017/8/21 江苏 苏州 1660   ↑10 不含税
机械生铁 2017/8/21 江苏 宿迁 1580   ↑10 不含税
机械生铁 2017/8/21 江苏 泰州 1490   ↑10 不含税
机械生铁 2017/8/21 江苏 无锡 1610   ↑10 不含税
机械生铁 2017/8/21 江苏 徐州 1530   ↑10 不含税
机械生铁 2017/8/21 江苏 盐城 1460   ↑10 不含税
机械生铁 2017/8/21 江苏 扬州 1460   ↑10 不含税
机械生铁 2017/8/21 江苏 镇江 1560   ↑10 不含税
报废设备 2017/8/21 江苏 镇江 1590   ↑10 不含税
报废设备 2017/8/21 江苏 扬州 1490   ↑10 不含税
报废设备 2017/8/21 江苏 盐城 1490   ↑10 不含税
报废设备 2017/8/21 江苏 徐州 1610   ↑10 不含税
报废设备 2017/8/21 江苏 无锡 1690   ↑10 不含税
报废设备 2017/8/21 江苏 泰州 1470   ↑10 不含税
报废设备 2017/8/21 江苏 宿迁 1560   ↑10 不含税
报废设备 2017/8/21 江苏 苏州 1640   ↑10 不含税
报废设备 2017/8/21 江苏 南通 1550   ↑10 不含税
报废设备 2017/8/21 江苏 南京 1580   ↑10 不含税
报废设备 2017/8/21 江苏 连云港 1580   ↑10 不含税
报废设备 2017/8/21 江苏 淮安 1690   ↑10 不含税
报废设备 2017/8/21 江苏 常州 1610   ↑10 不含税
汽车铁 2017/8/21 江苏 常州 1620   ↑10 不含税
汽车铁 2017/8/21 江苏 淮安 1700   ↑10 不含税
汽车铁 2017/8/21 江苏 连云港 1640   ↑10 不含税
汽车铁 2017/8/21 江苏 南京 1540   ↑10 不含税
汽车铁 2017/8/21 江苏 南通 1560   ↑10 不含税
汽车铁 2017/8/21 江苏 苏州 1700   ↑10 不含税
汽车铁 2017/8/21 江苏 宿迁 1620   ↑10 不含税
汽车铁 2017/8/21 江苏 泰州 1530   ↑10 不含税
汽车铁 2017/8/21 江苏 无锡 1650   ↑10 不含税
汽车铁 2017/8/21 江苏 徐州 1570   ↑10 不含税
汽车铁 2017/8/21 江苏 盐城 1500   ↑10 不含税
汽车铁 2017/8/21 江苏 扬州 1500   ↑10 不含税
汽车铁 2017/8/21 江苏 镇江 1550   ↑10 不含税
废锰钢 2017/8/21 江苏 镇江 1770   ↑10 不含税
废锰钢 2017/8/21 江苏 扬州 1720   ↑10 不含税
废锰钢 2017/8/21 江苏 盐城 1720   ↑10 不含税
废锰钢 2017/8/21 江苏 徐州 1740   ↑10 不含税
废锰钢 2017/8/21 江苏 无锡 1870   ↑10 不含税
废锰钢 2017/8/21 江苏 泰州 1700   ↑10 不含税
废锰钢 2017/8/21 江苏 宿迁 1790   ↑10 不含税
废锰钢 2017/8/21 江苏 苏州 1870   ↑10 不含税
废锰钢 2017/8/21 江苏 南通 1730   ↑10 不含税
废锰钢 2017/8/21 江苏 南京 1760   ↑10 不含税
废锰钢 2017/8/21 江苏 连云港 1760   ↑10 不含税
废锰钢 2017/8/21 江苏 淮安 1820   ↑10 不含税
废锰钢 2017/8/21 江苏 常州 1790   ↑10 不含税
余料 2017/8/21 江苏 常州 1660   ↑10 不含税
余料 2017/8/21 江苏 淮安 1690   ↑10 不含税
余料 2017/8/21 江苏 连云港 1680   ↑10 不含税
余料 2017/8/21 江苏 南京 1630   ↑10 不含税
余料 2017/8/21 江苏 南通 1600   ↑10 不含税
余料 2017/8/21 江苏 苏州 1740   ↑10 不含税
余料 2017/8/21 江苏 宿迁 1610   ↑10 不含税
余料 2017/8/21 江苏 泰州 1570   ↑10 不含税
余料 2017/8/21 江苏 无锡 1740   ↑10 不含税
余料 2017/8/21 江苏 徐州 1610   ↑10 不含税
余料 2017/8/21 江苏 盐城 1590   ↑10 不含税
余料 2017/8/21 江苏 扬州 1590   ↑10 不含税
余料 2017/8/21 江苏 镇江 1590   ↑10 不含税
马达铁 2017/8/21 江苏 南京 1580   ↑10 不含税
铁刨花 2017/8/21 江苏 南京 1400   ↑10 不含税
铁刨花 2017/8/21 江苏 连云港 1450   ↑10 不含税
铁刨花 2017/8/21 江苏 淮安 1460   ↑10 不含税
铁刨花 2017/8/21 江苏 常州 1380   ↑10 不含税
铁刨花 2017/8/21 江苏 泰州 1340   ↑10 不含税
铁刨花 2017/8/21 江苏 宿迁 1380   ↑10 不含税
铁刨花 2017/8/21 江苏 苏州 1460   ↑10 不含税
铁刨花 2017/8/21 江苏 南通 1320   ↑10 不含税
铁刨花 2017/8/21 江苏 镇江 1360   ↑10 不含税
铁刨花 2017/8/21 江苏 扬州 1360   ↑10 不含税
铁刨花 2017/8/21 江苏 盐城 1310   ↑10 不含税
铁刨花 2017/8/21 江苏 徐州 1430   ↑10 不含税
铁刨花 2017/8/21 江苏 无锡 1460   ↑10 不含税
钢板料 2017/8/21 江苏 常州 1620   ↑10 不含税
剪切料 2017/8/21 江苏 镇江 1580   ↑10 不含税
剪切料 2017/8/21 江苏 无锡 1630   ↑10 不含税
剪切料 2017/8/21 江苏 徐州 1600   ↑10 不含税
剪切料 2017/8/21 江苏 盐城 1530   ↑10 不含税
剪切料 2017/8/21 江苏 扬州 1480   ↑10 不含税
剪切料 2017/8/21 江苏 南通 1540   ↑10 不含税
剪切料 2017/8/21 江苏 苏州 1630   ↑10 不含税
剪切料 2017/8/21 江苏 宿迁 1550   ↑10 不含税
剪切料 2017/8/21 江苏 泰州 1510   ↑10 不含税
剪切料 2017/8/21 江苏 常州 1550   ↑10 不含税
剪切料 2017/8/21 江苏 淮安 1630   ↑10 不含税
剪切料 2017/8/21 江苏 连云港 1570   ↑10 不含税
剪切料 2017/8/21 江苏 南京 1570   ↑10 不含税
边角料 2017/8/21 江苏 南京 1820   ↑10 不含税
边角料 2017/8/21 江苏 连云港 1770   ↑10 不含税
边角料 2017/8/21 江苏 常州 1800   ↑10 不含税
边角料 2017/8/21 江苏 泰州 1760   ↑10 不含税
边角料 2017/8/21 江苏 宿迁 1750   ↑10 不含税
边角料 2017/8/21 江苏 南通 1740   ↑10 不含税
边角料 2017/8/21 江苏 扬州 1730   ↑10 不含税
边角料 2017/8/21 江苏 盐城 1730   ↑10 不含税
精炉料 2017/8/21 江苏 徐州 1480 >6MM ↑10 不含税
中型废钢 2017/8/21 江苏 徐州 1600 >4MM ↑10 不含税
中型废钢 2017/8/21 江苏 扬州 1550 >4MM ↑10 不含税
中型废钢 2017/8/21 江苏 苏州 1630 >4MM ↑10 不含税
中型废钢 2017/8/21 江苏 南通 1590 >4MM ↑10 不含税
中型废钢 2017/8/21 江苏 苏州 1630 >4MM ↑10 不含税
中型废钢 2017/8/21 江苏 淮安 1600 >4MM ↑10 不含税
重型废钢 2017/8/21 江苏 淮安 1600 ≥6MM ↑10 不含税
重型废钢 2017/8/21 江苏 常州 1600   ↑10 不含税
重型废钢 2017/8/21 江苏 连云港 1620   ↑10 不含税
重型废钢 2017/8/21 江苏 南京 1600 ≥6MM ↑10 不含税
重型废钢 2017/8/21 江苏 苏州 1600   ↑10 不含税
重型废钢 2017/8/21 江苏 南通 1620   ↑10 不含税
重型废钢 2017/8/21 江苏 宿迁 1610   ↑10 不含税
重型废钢 2017/8/21 江苏 镇江 1590   ↑10 不含税
重型废钢 2017/8/21 江苏 扬州 1600   ↑10 不含税
重型废钢 2017/8/21 江苏 盐城 1600   ↑10 不含税
重型废钢 2017/8/21 江苏 徐州 1600   ↑10 不含税
重型废钢 2017/8/21 江苏 无锡 1660 ≥6MM ↑10 不含税

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1