8.31日西安市场冷轧板卷最新报价

   日期:2017-08-31     浏览:16    
品名 规格(mm) 材质 钢厂(产地) 价格(元/吨) 涨跌
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 5320 -20
冷轧板卷 1.2*1250*2500 DC01 武钢 5320 -20
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 武钢 5320 -20
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5740 -20
冷轧板卷 0.5*1250*2500 SPCC 包钢 4940 -20
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 包钢 4790 -20
冷轧板卷 2.0*1250*2500 SPCC 包钢 4790 -20
冷轧板卷 3.0*1250*2500 SPCC 包钢 5090 -20
冷轧板卷 0.6*1250*2500 SPCC 酒钢 4920 -20
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 酒钢 4800 -20
冷轧板卷 2.0*1250*2500 SPCC 酒钢 4800 -20
冷轧板卷 3.0*1250*2500 SPCC 酒钢 5100 -20
冷轧板卷 0.6*1250*2500 SPCC 八钢 4880 -20
冷轧板卷 0.7*1250*2500 SPCC 八钢 4880 -20
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 八钢 4790 -20
冷轧板卷 0.8*1250*2500 SPCC 河钢邯钢 4850 -20
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 河钢邯钢 4790 -20
冷轧板卷 2.0*1250*2500 SPCC 河钢邯钢 4790 -20

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1