品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 永钢 | 4460 | - | |
圆钢 | Ф10-22 | HPB300 | 富钢 | 4370 | - | Φ10:4480 |
圆钢 | Ф14-22 | HPB300 | 永钢 | 4400 | - | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 4450 | - | |
圆钢 | Ф25 | HPB300 | 富钢 | 4370 | - | |
圆钢 | Ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 4450 | - | |
圆钢 | Ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 4450 | - | 货少 |
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.二级螺纹钢价格在表列三级螺纹钢价格基础上减20元/吨;