10月19日国内再生LDPE价格

   日期:2017-10-19     浏览:31    
 
品名 规格 价格 涨跌 省份 城市 时间
再生LDPE 社会杂膜颗粒 5250 ↑100 浙江 台州 2017/10/19
再生LDPE 白透明包装膜造粒 7400 ↑100 浙江 台州 2017/10/19
再生LDPE 一级白透农膜颗粒 6050 ↑100 浙江 台州 2017/10/19
再生LDPE 大棚膜白色透明一级造粒 6100 ↑100 浙江 台州 2017/10/19
再生LDPE 白透明一级颗粒 7550 ↑100 浙江 台州 2017/10/19
再生LDPE 三级农膜颗粒 4950 ↑100 浙江 台州 2017/10/19
再生LDPE 白色透明边角料造粒 7900 ↑100 浙江 台州 2017/10/19
再生LDPE 白透明一级颗粒 7550 ↑100 山东 烟台 2017/10/19
再生LDPE 大棚膜白色透明一级造粒 6050 ↑100 山东 烟台 2017/10/19
再生LDPE 白透明包装膜造粒 7400 ↑100 山东 烟台 2017/10/19
再生LDPE 一级白透农膜颗粒 6100 ↑100 山东 烟台 2017/10/19
再生LDPE 社会杂膜颗粒 5300 ↑100 山东 烟台 2017/10/19
再生LDPE 三级农膜颗粒 4850 ↑100 山东 烟台 2017/10/19
再生LDPE 白色透明边角料造粒 7900 ↑100 山东 烟台 2017/10/19
再生LDPE 白色透明边角料造粒 7900 ↑100 江苏 宿迁 2017/10/19
再生LDPE 社会杂膜颗粒 5250 ↑100 江苏 宿迁 2017/10/19
再生LDPE 三级农膜颗粒 4800 ↑100 江苏 宿迁 2017/10/19
再生LDPE 一级白透农膜颗粒 6100 ↑100 江苏 宿迁 2017/10/19
再生LDPE 白透明包装膜造粒 7300 ↑100 江苏 宿迁 2017/10/19
再生LDPE 白透明一级颗粒 7550 ↑100 江苏 宿迁 2017/10/19
再生LDPE 大棚膜白色透明一级造粒 6000 ↑100 江苏 宿迁 2017/10/19
再生LDPE 大棚膜白色透明一级造粒 6050 ↑100 河南 许昌 2017/10/19
再生LDPE 白透明包装膜造粒 7350 ↑100 河南 许昌 2017/10/19
再生LDPE 一级白透农膜颗粒 6100 ↑100 河南 许昌 2017/10/19
再生LDPE 三级农膜颗粒 4900 ↑100 河南 许昌 2017/10/19
再生LDPE 社会杂膜颗粒 5150 ↑100 河南 许昌 2017/10/19
再生LDPE 白色透明边角料造粒 7900 ↑100 河南 许昌 2017/10/19
再生LDPE 三级农膜颗粒 4900 ↑100 河北 保定 2017/10/19
再生LDPE 社会杂膜颗粒 5200 ↑100 河北 保定 2017/10/19
再生LDPE 一级白透农膜颗粒 6100 ↑100 河北 保定 2017/10/19
再生LDPE 白透明包装膜造粒 7300 ↑100 河北 保定 2017/10/19
再生LDPE 白透明一级颗粒 7550 ↑100 河北 保定 2017/10/19
再生LDPE 大棚膜白色透明一级造粒 6150 ↑100 河北 保定 2017/10/19
再生LDPE 大棚膜白色透明一级造粒 6150 ↑100 广东 东莞 2017/10/19
再生LDPE 白透明包装膜造粒 7300 ↑100 广东 东莞 2017/10/19
再生LDPE 一级白透农膜颗粒 6000 ↑100 广东 东莞 2017/10/19
再生LDPE 社会杂膜颗粒 5150 ↑100 广东 东莞 2017/10/19
再生LDPE 三级农膜颗粒 4800 ↑100 广东 东莞 2017/10/19
再生LDPE 白色透明边角料造粒 7900 ↑100 广东 东莞 2017/10/19
再生LDPE 白透明一级颗粒 7550 ↑100 广东 东莞 2017/10/19
再生LDPE 白透明一级颗粒 7550 ↑100 福建 福州 2017/10/19

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1