| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4540 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 4330 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4330 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 4150 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4150 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | 4200 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4200 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢闽源 | 4150 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济钢闽源 | 4140 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢 | 4140 | Ф12:4200 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | 4050 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 济钢闽源 | 4000 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | 4030 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 济钢闽源 | 4150 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢 | 4190 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4180 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 4120 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 4230 | Ф32:4290;货少 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4230 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 4930 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | 4480 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4930 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 4980 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 4330 | Ф10:4380;货少 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4330 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 4180 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 4420 | 货少 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4420 | 货少 | |
| 圆钢 | Φ12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 4230 | Φ12:4290;Φ14:4290 | |
| 圆钢 | Φ25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 4380 |
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺、高线均为过磅;
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺


