无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 |
108*4.5 无缝管 | 5440 | 5590 | 5390 | 5390 | 5370 | 5490 | 5590 |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 临沂金宝诚 | 瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 |
219*6 无缝管 | 5340 | 5290 | 5590 | 5390 | 5270 | 5440 | 5590 |
涨跌 | - | ↑50 | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 华菱锡钢 | 安徽天大 | 金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 |
108*4.5 无缝管 | 5380 | 5490 | 5290 | 5420 | 5440 | 5640 | 5790 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 建龙 | 建龙 | 重钢 |
219*6 无缝管 | 5330 | 5440 | 5290 | 5350 | 5340 | 5540 | 5590 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 新冶特 | 金正阳 | 包钢 | 金正阳 | 建龙 | 建龙 | 临沂金正阳 |
无缝管 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 成都 | 西安 | 兰州 |
108*4.5 无缝管 | 5640 | 5590 | 5440 | 5440 | 5740 | 5300 | 5670 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 山东 | 瑞钢联 |
219*6 无缝管 | 5540 | 5590 | 5340 | 5290 | 5540 | 5300 | 5550 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 包钢 | 金正阳 |
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格5501元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格5426元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。